Jelgava Metalurgs - 1. Liga Lettland     Andreas Riemann (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Bruce Haden ENG 68 75 83 82 82 84 9 70 56 26 40 60 0 67 90 62 51
2 Remo Eberle LIE 70 70 88 90 88 88 0 44 37 30 24 71 59 53 37 31 82
3 Karl Meinhardt LIE 22 23 83 44 42 88 0 7 25 26 36 23 95 65 30 27 34
4 Roland Wohlwend LIE 38 53 80 84 80 68 1 99 60 35 50 70 96 21 96 80 73
5 Jörn Hefti LIE 21 53 83 85 83 59 3 58 58 38 51 75 33 78 79 83 1
6 Jarle Rekdal NOR 61 60 81 81 81 62 0 73 58 55 55 75 62 39 23 81 90
7 René Böhm LIE 69 28 88 88 87 76 0 48 44 27 50 76 29 23 27 87 47
8 Anton Thern SWE 36 58 90 90 90 78 0 71 65 34 54 80 43 61 33 90 48
9 Harry Foser LIE 21 35 86 87 90 67 0 38 22 28 49 75 57 40 76 86 24
10 Edson René Braafheid NED 19 34 88 88 69 32 0 19 17 36 29 35 36 95 15 68 82
11 Harry Nigg LIE 24 21 85 88 39 32 0 13 28 19 21 21 12 49 9 48 29
12 Kaspars Sproge LVA 22 18 56 84 88 31 0 7 23 29 21 20 12 72 52 52 4
13 Jostein Dahl NOR 31 40 84 79 70 36 0 2 34 30 31 42 47 35 34 66 37
14 Valeri Lozhkin RUS 53 85 22 84 85 76 5 66 57 85 57 85 22 29 24 62 83
15 Theobald Helm LIE 36 88 22 28 38 21 0 14 25 38 33 84 47 11 1 19 62
16 Franz Foser LIE 71 86 12 86 18 78 7 99 57 86 56 86 87 99 63 60 28
17 Manuel Schenker LIE 56 86 18 86 20 75 1 80 59 87 59 86 91 24 88 60 62
18 Helmut Eberle LIE 42 87 24 87 28 78 0 52 35 87 60 88 65 53 50 62 87
19 Eric Lele ENG 34 88 34 38 32 64 0 5 35 81 31 70 42 6 50 28 9
20 Valerijs Urtans LVA 26 62 27 53 25 28 0 0 26 56 18 51 73 19 51 22 76
21 Rudolf Nazarian ARM 75 87 26 84 16 86 4 86 32 85 50 86 66 83 86 57 91
22 Oscar Contreras ESP 45 87 22 86 39 86 1 54 14 86 50 86 54 73 84 31 15
23 Kurt Nigg LIE 46 87 27 85 24 86 3 41 26 86 50 87 76 41 52 46 63
24 Martins Vieira POR 29 44 20 28 27 84 1 14 23 59 29 88 44 82 39 21 36
25 Teodor Gorniak POL 83 75 83 83 44 83 9 86 63 55 64 67 83 86 13 66 3
26 Pablo Ramos CUB # 87 82 85 86 39 85 11 69 25 30 48 69 59 98 47 57 71
27 Tarmo Kase EST 87 82 86 88 23 86 3 53 61 22 50 77 4 77 7 64 19
28 Livan Lara CUB # 87 81 86 86 31 90 2 47 25 48 49 58 93 90 43 27 66
29 Djokia Karalov GEO 85 69 84 85 34 84 0 36 19 17 31 15 51 91 24 37 79
30 Rodzers Sproge LVA 82 20 36 36 19 38 0 2 19 25 22 16 7 94 90 14 52
31 Eduards Pandars LVA 30 53 30 83 20 23 0 4 21 46 24 43 13 98 0 21 70
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN