FC Cork - 1. Liga Irland     Roman Bauer
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Anthony Madden IRL 131 24 29 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 6 2 0 0 2
Christopher McCann IRL 50 7 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 8 0 0 0 2
Sean McStay IRL 10 1 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0
Kenny Magee IRL 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Clinton Reid IRL 141 24 34 171 0 0 0 1 9 0 1 15 9 0 1 16 8 2 5 1 0 1 0 0
Niall Mannion IRL 272 18 44 63 0 0 0 0 10 3 3 13 10 3 3 13 31 3 12 2 1 0 1 0
Darren Dempsey IRL 99 9 9 153 0 0 0 0 3 0 0 9 3 0 0 9 13 2 3 0 0 0 0 0
Paul Stewart IRL 63 12 14 153 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 8 3 2 3 0 1 0 0 0
Shay Dempsey IRL 17 1 0 127 0 0 0 0 1 0 0 11 1 0 0 11 3 0 0 2 0 0 0 0
Shay Gallagher IRL 31 1 1 97 0 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0
James Geoghegan IRL 3 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Glenn Burke IRL 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Maguire IRL 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Higgins IRL 132 16 13 159 0 0 0 1 4 0 1 11 4 0 1 12 9 1 1 1 0 0 0 0
Owen Deeney IRL 69 7 8 156 0 0 0 1 0 1 0 10 0 1 0 11 5 1 1 1 1 0 0 0
Damien Baker IRL 28 5 0 156 0 0 0 1 0 0 0 29 0 0 0 30 5 0 0 0 0 0 0 0
Joe Cregg IRL 2 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Evans IRL 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Damien Keegan IRL 69 2 5 85 2 0 0 5 13 0 0 73 15 0 0 78 8 0 0 0 0 0 0 0
Gavin Yeates IRL 34 5 0 129 0 0 0 33 2 0 0 230 2 0 0 263 3 0 0 5 0 0 0 0
Michael Whelan IRL 0 0 0 8 0 0 0 4 0 0 0 13 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Richie Brown IRL 180 21 36 160 39 2 4 14 55 12 9 42 94 14 13 56 26 3 8 3 1 0 1 0
Gleeson Lynch IRL 119 22 28 159 28 3 2 29 134 23 34 68 162 26 36 97 24 5 5 1 0 0 1 0
Gavin Keegan IRL 77 8 6 158 10 0 2 58 22 4 3 29 32 4 5 87 14 1 1 3 2 0 0 0
Ross Rogers IRL 1 0 0 23 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Glenn Haibson IRL 2 0 0 51 0 0 0 30 1 0 0 12 1 0 0 42 0 0 0 3 0 0 0 0
Mark Sheehan IRL 6 0 1 25 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0
Nick Keogh IRL 182 25 30 165 139 27 25 131 5 2 2 2 144 29 27 133 16 3 4 1 2 1 0 0
Aidan Doherty IRL 162 10 21 119 85 10 18 50 6 0 2 2 91 10 20 52 26 0 5 1 4 1 0 0
Johannes Aare SWE 138 11 12 115 99 10 7 154 5 0 1 14 104 10 8 168 13 2 2 5 1 0 0 0
Ross Manning IRL 105 17 19 156 56 15 8 163 7 3 2 6 63 18 10 169 13 3 3 1 0 0 0 0
Darren Holt IRL 39 10 2 115 15 8 0 114 2 1 0 13 17 9 0 127 3 0 0 0 0 0 0 0
Wayne Shinkins IRL 25 3 4 104 8 0 0 93 5 0 0 11 13 0 0 104 4 0 0 0 0 0 0 0
John Paul McGeady IRL 3 0 0 41 0 0 0 30 0 0 0 6 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronan Hennessy IRL 0 0 0 23 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0
Joshua Moore WAL 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot