CZE Prag - 1. Liga Tschechien     Guenter Bastl
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Dusan Hlinka CZE 57 56 85 85 85 86 0 90 43 45 66 44 83 92 62 45 16
2 Josef Bolch CZE 46 41 44 45 45 44 0 8 35 43 36 36 53 21 47 34 48
3 Baptiste Richemont FRA 29 29 83 83 83 83 0 22 31 19 27 33 53 50 97 31 76
4 Roman Dubosh CZE 41 75 81 81 81 39 6 99 37 55 61 75 66 14 99 81 99
5 Oldrich Maska CZE 70 46 82 82 82 70 2 53 45 46 65 64 3 39 86 82 36
6 Adam Kohout CZE 44 44 84 84 84 43 0 75 43 43 67 58 76 26 86 84 35
7 Antonin Hejda CZE 33 31 88 89 88 35 0 33 25 25 42 34 98 63 80 89 31
8 Camille Kauzuu GUI # 26 38 90 90 90 27 0 48 31 34 66 29 91 46 65 89 81
9 Adam Cirmos CZE 32 29 76 76 76 29 0 20 28 29 32 33 59 5 55 78 0
10 Michael Nejedly CZE 17 16 62 62 65 18 0 7 25 19 19 15 67 18 3 64 48
11 Dusan Bepko CZE 32 26 70 68 69 33 0 5 32 38 42 28 28 40 44 70 57
12 Michael Keliar CZE 40 32 58 68 62 25 0 0 29 40 28 30 56 56 13 67 79
13 Martin Glajza CZE 75 86 75 75 86 75 33 99 41 99 75 86 74 75 12 75 78
14 Jan Hurta CZE 54 78 44 44 75 47 0 31 25 75 29 75 99 18 6 28 59
15 Nicolas Audain BER # 25 80 26 28 78 22 0 19 30 78 29 78 93 15 71 22 46
16 Lukas Hanzel CZE 24 78 31 27 79 28 0 3 31 77 30 79 66 10 58 28 64
17 Adam Vyborny CZE 75 84 61 85 80 50 2 94 40 85 60 84 95 33 20 45 12
18 Dmitrii Momot MDA 50 86 46 85 45 75 2 85 48 86 67 85 79 55 16 46 72
19 Rudolf Konelk CZE 15 48 17 45 17 25 0 2 20 45 32 44 1 64 81 23 86
20 Zdenek Gabriel CZE 33 86 36 86 33 30 1 16 38 85 25 86 7 89 76 26 76
21 Vlastimil Buczko CZE 36 76 37 78 24 32 1 8 34 77 37 77 56 3 28 31 69
22 Gulzhan Shefer KAZ 20 73 28 72 22 31 0 1 24 70 25 71 3 62 49 28 0
23 Karel Sebrle CZE 30 76 20 68 32 27 0 1 28 69 27 67 93 32 25 20 88
24 Pavel Hamrak CZE 80 86 44 80 45 86 0 85 40 87 64 87 8 93 92 40 58
25 Martin Michealek CZE 35 87 37 58 27 87 0 50 25 87 32 87 35 99 98 26 37
26 Jiri Harivischak CZE 44 95 38 48 80 90 0 42 36 90 64 90 56 85 85 38 58
27 Stanimir Dafovski BUL 31 78 13 29 34 78 0 22 32 77 27 77 95 52 30 22 10
28 Marek Beskid CZE 22 75 31 28 30 71 0 8 23 75 32 76 9 20 6 30 18
29 Blagojce Velyov MKD 90 80 81 80 39 80 1 61 50 48 59 72 36 14 6 53 19
30 Victor Kodrianu MDA 86 80 82 83 66 82 0 81 44 49 63 46 33 94 40 44 86
31 Adam Ptacek CZE 83 80 83 83 56 82 0 57 31 35 60 30 72 96 15 44 46
32 Dusan Vagner CZE 78 77 79 79 50 77 0 28 22 15 22 25 63 76 42 37 54
33 Jindrich Csak CZE 74 74 74 74 27 74 0 13 29 29 32 30 65 52 51 29 14
34 Domingos de Souza BRA # 74 74 75 74 45 75 0 25 20 27 21 29 30 97 51 57 40
35 Lubos Fiala CZE 52 35 52 55 27 57 0 1 28 30 35 38 68 29 66 35 43
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN