Celtic Dumbarton - 1. Liga Schottland     Markus Marek (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 0 Bryan Dangerfield 32 TOR TOR NIR 63.82 90.41 E 0 0 U 0
2 0 Willie Buchanan 28 TOR SCO 56.71 86.81 E 0 0 U 0
3 0 Gene Peyton 25 TOR SCO 46.24 78.00 E 0 0 U 0
4 0 Phillip Bryson 20 TOR SCO 40.00 61.04 0 0 U 0
5 1 Rick Kirklin 33 ABW SCO 56.18 83.67 L 0 0 U 0
6 0 Ian MacDhuBh 32 ABW SCO 57.12 85.15 0 0 U 0
7 0 Goodman Bianchi 30 ABW RSA # 64.94 94.07 L 0 0 U 0
8 0 Jesus Rodriguez 28 ABW ABW ESP 60.29 87.15 L 0 0 U 0
9 0 Frank Kenneth 23 ABW ABW SCO 51.71 81.00 0 0 U 0
10 0 Mark Morogh 22 ABW ABW SCO 50.47 82.15 0 0 U 0
11 0 Douglas Baigh 19 ABW SCO 34.18 62.70 0 0 N 0
12 0 Zeljko Miletic 19 ABW SCG 39.24 65.30 0 0 N 35
13 0 Runar Karlsen 30 DMI DMI NOR 63.18 89.11 LSG 1I 0 U 0
14 0 Dennis Bhradain 25 DMI DMI SCO 56.29 85.37 LSG 0 0 U 0
15 0 Victor Danciu 27 MIT EIN ROM 62.24 90.44 SG 0 0 U 0
16 0 Lando Armando 26 MIT BOT # 63.18 89.41 SG 0 0 U 0
17 0 Nicholas MacMillan 20 MIT SCO 45.06 70.74 S 0 0 U 0
18 0 Glenn MacNamara 18 MIT IRL 34.47 55.93 0 0 N 0
19 0 Ray Gauld 29 OMI OMI SCO 70.00 94.00 SFG 0 0 U 0
20 0 Frank Doug 25 OMI SCO 60.06 87.15 SG 0 0 U 0
21 0 Drago Franic 21 OMI OMI CRO 54.29 87.81 SFG 0 0 U 0
22 0 Simon Selkirk 32 STU EIN SCO 62.35 88.00 T 0 0 U 0
23 0 Maurice Gilmore 30 STU STU SCO 64.76 91.15 FT 0 0 U 0
24 0 Glenn Blair 31 STU SCO 63.82 90.56 FT 0 0 U 0
25 0 Greg McCombie 28 STU STU SCO 70.76 95.81 FT 0 0 U 0
26 0 Ron Doughty 26 STU STU SCO 56.65 85.89 T 0 0 U 0
27 0 Toufu Ling 26 STU CHN # 55.12 84.48 T 0 0 U 0
28 0 James Jaime 25 STU SCO 60.47 87.56 T 0 0 U 0
29 0 Pat MacMillan 23 STU SCO 48.82 79.48 0 0 U 0
30 0 John Balgaire 19 STU SCO 42.18 65.52 0 0 N 0
31 0 Rick Bhric 18 STU SCO 36.59 46.44 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS