Austria Schwechat - 2. Liga B Österreich     Florian Schmied
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 17 Andreas Heideck 33 TOR TOR AUT 59.47 84.11 E 0 0 N 0
2 1 Valery Babloyan 28 TOR ARM 44.12 72.22 E 0 0 N 0
3 0 Oliver Spitz 27 TOR AUT 35.88 55.33 0 0 N 0
4 1 Joe Keely 33 ABW ABW IRL 54.82 82.22 0 0 N 0
5 1 Lukashen Ter-Minasov 33 ABW ABW ARM 57.29 84.07 0 0 N 0
6 0 Marc Mittich 31 ABW ABW AUT 55.18 77.85 0 0 N 0
7 0 Roger Breathwaite 29 ABW BER # 51.18 69.56 0 0 N 0
8 24 Volkan Grosskopf 25 ABW AUT 42.12 64.59 0 0 N 33
9 22 Vítor Manuel Souza 25 ABW POR 44.06 66.70 0 0 N 0
10 0 Vjacheslav Fedarovich 20 ABW BLR 32.35 39.63 0 0 N 0
11 0 Anton Freindametz 19 ABW AUT 37.53 52.07 0 0 N 0
12 0 Christos Laiafas 19 ABW CYP 25.59 38.04 0 0 N 39
13 1 Jack Beiste 30 DMI DMI SCO 64.12 87.19 LS 0 0 N 0
14 0 René Münzberg 26 DMI DMI AUT 40.82 64.52 0 0 N 0
15 0 Stanimir Antonov 20 DMI BUL 19.24 31.67 0 0 N 0
16 1 Philipp Bemmann 34 MIT GER 59.53 85.19 S 0 0 N 0
17 1 Jason Barry 33 MIT MIT NIR 57.12 81.30 S 1L 0 N 0
18 1 Baltwin Shigo 31 MIT MIT SVK 54.65 81.81 S 0 0 N 6
19 0 Joel Mathis 31 MIT SUI 50.12 73.33 0 0 N 0
20 1 Rafic Lawoun 25 MIT LIB # 45.94 74.26 0 0 N 38
21 0 René Schichegger 20 MIT AUT 28.65 41.89 0 0 N 0
22 0 Christoph Hinteregger 19 MIT AUT 28.59 42.15 0 0 N 0
23 0 Eduard Raudszus 19 MIT AUT 31.53 35.11 0 0 N 27
24 0 Vassilis Hernandos 16 MIT GRE 31.71 41.00 0 0 N 39
25 1 Marcus Möflehner 29 OMI OMI AUT 59.76 85.19 SFG 0 0 N 0
26 0 Richard Sefron 23 OMI AUT 23.59 42.26 0 0 N 0
27 0 Aaron Bishop 16 OMI WAL 29.29 34.74 0 0 N 39
28 1 Tzipi Katzir 32 STU STU ISR 59.65 82.74 T 0 0 N 0
29 0 Mario Koffer 28 STU AUT 41.88 64.74 0 0 N 0
30 1 Fyodor Parashchuk 26 STU STU TJK # 55.35 79.89 T 0 0 N 0
31 1 Tadeusz Michniewicz 25 STU POL 50.35 78.67 0 0 N 0
32 0 Roman Schüssler 23 STU AUT 25.59 48.85 0 0 N 0
33 0 Mario Babbel 23 STU AUT 26.35 47.11 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS