FC Moor - 1. Liga England     Torsten Schüttken
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Borik Ter-Poghosian ARM 47 80 88 88 89 88 15 99 47 47 60 75 56 36 95 80 21
2 Nico Coenen BEL 61 66 89 83 83 88 0 46 54 50 53 66 97 93 80 55 64
3 Julien Brochard FRA 25 68 83 83 83 83 0 15 30 34 32 30 18 89 96 38 52
4 Heitor Ico POR 36 35 64 85 85 73 0 10 42 39 41 34 80 91 83 40 76
5 Pyotr Romashchenko BLR 48 49 86 89 80 69 89 99 60 50 59 75 49 13 29 85 84
6 Stefano Lorenzon SUI 34 41 90 90 97 80 0 99 65 32 60 80 33 39 12 90 3
7 Luis Miguel Galparsoro ESP 46 37 87 90 87 80 8 86 65 34 60 80 36 6 42 86 33
8 Stephen Wilson WAL 46 50 85 85 86 57 0 53 75 39 48 60 91 69 73 85 84
9 Remmert Noteboom NED 42 80 82 82 82 80 0 67 40 62 80 80 44 35 52 82 16
10 Jónas Blaengsson ISL 28 29 88 89 88 29 0 37 29 32 60 77 34 49 94 88 88
11 Bryan Dorrell ENG 41 41 88 98 90 44 0 21 36 33 57 44 15 36 58 88 65
12 Harry Sawyere ENG 35 29 61 68 50 27 0 0 28 32 34 21 19 77 88 64 73
13 Pier Paolo Ghiotti SMR 75 86 37 86 85 79 0 99 35 86 60 86 63 75 47 35 33
14 Christofer Arbenius SWE 75 90 45 88 90 76 31 99 50 90 60 90 21 85 3 46 16
15 Brando Strambi ITA 75 86 31 87 87 75 0 64 38 86 60 87 2 77 57 32 40
16 Danny Fairlie ENG 40 88 40 87 87 65 3 61 24 88 60 87 12 64 97 37 54
17 George Warren ENG 33 75 26 32 54 32 0 1 31 53 30 61 66 93 9 36 79
18 Lokenge Moutouari CHA # 23 48 25 23 57 25 0 0 26 45 38 48 56 67 87 27 43
19 Daryll Trumble NIR 62 85 22 85 26 71 26 99 60 86 50 85 73 87 91 50 14
20 Marc Taucher AUT 53 85 40 80 51 53 1 54 39 85 60 85 40 50 99 40 77
21 David Evian ENG 76 93 39 92 83 55 10 59 44 91 60 90 9 60 46 38 95
22 Damon Dennis ENG 67 84 33 83 34 27 1 32 31 83 60 84 78 72 57 39 24
23 Bob MacLean ENG 41 86 35 86 30 80 1 29 34 85 60 86 19 37 92 35 41
24 Tom Weardleah ENG 32 80 37 38 38 58 0 1 33 67 35 71 92 59 42 39 90
25 Serghey Djugostran MDA 85 86 42 76 62 85 0 74 43 90 60 85 29 91 97 43 26
26 Ivan Abreu CUB # 20 80 25 56 23 80 0 21 32 79 36 87 24 74 68 29 55
27 Tekin Aybar TUR 86 75 80 81 33 80 1 87 16 15 60 71 26 84 31 72 36
28 Ryan McFlynn NIR 85 83 82 82 46 84 0 86 33 35 61 78 12 85 40 65 0
29 Gustave Hanchard FRA 90 80 90 90 37 87 0 99 38 38 61 75 80 75 79 36 69
30 Johannes Aare SWE 89 83 87 87 34 87 0 74 35 34 60 81 33 86 23 38 4
31 Brane Simovic SCG 86 79 85 86 39 86 3 98 40 38 60 77 57 98 12 79 23
32 Ebulfez Mammadov AZE 85 78 85 85 55 85 0 64 40 28 60 56 55 96 42 77 27
33 Aaron Mercer NIR 90 75 82 81 32 81 0 29 33 30 60 75 97 87 39 30 15
34 Papuna Turkistanishvili GEO 85 68 83 84 32 83 0 12 35 23 61 34 41 92 26 33 20
35 Remus Badoi ROM 85 67 81 80 32 78 0 10 36 29 28 41 62 83 46 33 94
36 Eloy Abella BOL # 63 24 53 56 34 54 0 0 27 28 27 28 70 87 27 31 50
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN