FC Moor - 1. Liga England     Torsten Schüttken
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 12 Borik Ter-Poghosian 35 TOR TOR ARM 63.41 90.30 E 0 0 U 0
2 1 Nico Coenen 29 TOR BEL 67.76 93.48 E 0 0 U 0
3 25 Heitor Ico 22 TOR EIN POR 55.18 83.19 E 0 0 U 0
4 0 Michael Bartleigh 18 TOR ENG 32.59 52.81 0 0 N 34
5 0 Stefano Lorenzon 32 LEI SUI 56.71 90.07 L 0 0 N L21
6 2 Luis Miguel Galparsoro 31 ABW ABW ESP 57.94 88.33 L 0 0 U 0
7 3 Stephen Wilson 27 ABW WAL 66.41 92.33 L 0 0 U 0
8 26 Samuel Breuer 27 ABW ABW GER 63.94 88.11 0 0 N 29
9 26 Remmert Noteboom 27 ABW ABW NED 61.71 87.59 LP 0 0 U 0
10 26 Mario Rizzi 27 ABW SMR 63.82 94.41 0 0 N 28
11 4 Jónas Blaengsson 25 ABW ABW ISL 59.71 89.89 L 0 0 U 0
12 13 Bryan Dorrell 23 ABW ABW ENG 51.00 86.48 0 0 U 0
13 25 Vsevolod Snegur 21 ABW MDA 48.71 74.22 0 0 N 27
14 18 Bernard Carlton 18 ABW ENG 37.88 64.59 0 0 N 25
15 0 Anthony Colyer 18 ABW ENG 24.53 36.93 0 0 N 31
16 5 Pier Paolo Ghiotti 30 DMI SMR 64.59 91.48 LSFG 0 0 U 0
17 1 Christofer Arbenius 30 DMI SWE 63.35 93.22 LSFG 0 0 N 0
18 14 Brando Strambi 27 DMI ITA 62.06 90.33 LSFG 0 0 U 0
19 6 Danny Fairlie 26 DMI ENG 61.65 90.67 LS 0 0 U 0
20 28 José María Gazol 20 DMI ESP 45.47 66.85 0 0 N 3
21 24 Stephanos Joachim 20 DMI DMI CYP 49.24 70.56 0 0 N 25
22 16 Daryll Trumble 29 MIT NIR 64.88 91.37 SG 0 0 U 0
23 29 Marc Taucher 28 MIT MIT AUT 60.65 87.81 S 0 0 N 0
24 7 David Evian 26 MIT ENG 64.88 95.07 SF 1I 0 U 0
25 20 Tom Weardleah 20 MIT MIT ENG 50.18 75.00 0 0 N 0
26 8 Serghey Djugostran 29 OMI MDA 65.65 92.59 SFG 0 0 U 0
27 22 Kakuwa Haukame 19 OMI BDI # 42.12 59.41 0 0 N 24
28 0 Tekin Aybar 31 LEI TUR 56.00 83.70 T 0 0 N L48
29 11 Gustave Hanchard 30 STU FRA 67.41 95.33 FT 0 0 U 0
30 15 Johannes Aare 29 STU SWE 58.06 88.41 FT 0 0 U 0
31 10 Brane Simovic 29 STU SCG 63.71 90.93 FT 0 0 U 0
32 9 Ebulfez Mammadov 27 STU AZE 62.82 89.93 T 0 0 U 0
33 32 Tie Hasi 23 STU STU ALB 52.41 80.41 0 0 N 0
34 36 Remus Badoi 24 STU STU ROM 53.12 82.63 T 0 0 U 0
35 0 Roey Magee 18 STU ISR 44.76 62.26 0 0 N 37
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS