Italien - Ewige Tabellen
Diese Seite zeigt die Ewigen Tabellen der italienischen Mannschaften in den verschiedenen Wettbewerben. Die Seite wird immer nach Abschluss einer Saison aktualisiert.
Zur Wiki-Seite des italienischen Landesverbandes.
Stand: Ende Saison 21 (21.1.2025)
Liga[Bearbeiten]
Serie A[Bearbeiten]
Die Grundsortierung in der Serie A erfolgt nach der mit grauer Farbe hinterlegten Spalte Punkte pro Spiel. Es kann nach jeder Spalte manuell sortiert werden.
Die Spalte Meisterschaften gibt an, wie oft ein Team in der Serie A Meister geworden ist.
Verein Aktuelle Liga | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Tore + pro Spiel |
Tore - pro Spiel |
Punkte pro Spiel |
Meister- schaften |
Abstiege in Serie B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Pordenone Serie A | 21 | 714 | 418 | 123 | 173 | 1574 | 838 | 736 | 1377 | 2,20 | 1,17 | 1,93 | ★★★★★ | |
AS Foggia Serie A | 18 | 612 | 332 | 99 | 181 | 1282 | 787 | 495 | 1095 | 2,09 | 1,29 | 1,79 | ★★★ | 2 |
ASS Reggina Serie A | 19 | 646 | 339 | 129 | 178 | 1343 | 795 | 548 | 1146 | 2,08 | 1,23 | 1,77 | ★★★★ | |
ASC Vicenza Serie A | 3 | 102 | 52 | 18 | 32 | 252 | 151 | 101 | 174 | 2,47 | 1,48 | 1,71 | 1 | |
US Parma Sport Serie A | 19 | 646 | 293 | 141 | 212 | 1213 | 814 | 399 | 1020 | 1,88 | 1,26 | 1,58 | ★ | 1 |
AS Thiene Serie A | 18 | 612 | 276 | 130 | 206 | 1188 | 913 | 275 | 958 | 1,94 | 1,49 | 1,57 | ||
SS Torres Serie A | 19 | 646 | 290 | 135 | 221 | 1100 | 884 | 216 | 1005 | 1,70 | 1,37 | 1,56 | ★ | 2 |
Leoni Rom Serie A | 10 | 340 | 146 | 85 | 109 | 558 | 442 | 116 | 523 | 1,64 | 1,30 | 1,54 | ★★ | 2 |
Inter Rimini aufgelöst | 8 | 272 | 114 | 59 | 99 | 410 | 369 | 41 | 401 | 1,51 | 1,36 | 1,47 | ★ | 2 |
SC Cremonese Serie A | 11 | 374 | 164 | 55 | 155 | 655 | 953 | -298 | 547 | 1,75 | 2,55 | 1,46 | ★ | 1 |
SC Adiga Suedtirol Serie B | 12 | 408 | 168 | 85 | 155 | 570 | 553 | 17 | 589 | 1,40 | 1,36 | 1,44 | ★ | 2 |
AS Martina Franca aufgelöst | 13 | 442 | 173 | 109 | 160 | 622 | 595 | 27 | 628 | 1,41 | 1,35 | 1,42 | 1 | |
Alzano Lupi Serie A | 16 | 544 | 222 | 104 | 218 | 898 | 860 | 38 | 770 | 1,65 | 1,58 | 1,42 | 1 | |
Puglia Lecce aufgelöst | 4 | 136 | 57 | 20 | 59 | 188 | 209 | -21 | 191 | 1,38 | 1,54 | 1,40 | ★ | 2 |
Juventus Mailand Serie A | 5 | 170 | 69 | 31 | 70 | 315 | 280 | 35 | 238 | 1,85 | 1,65 | 1,40 | ||
SSC Olympia Verona Serie B | 4 | 136 | 53 | 29 | 54 | 165 | 207 | -42 | 188 | 1,21 | 1,52 | 1,38 | 1 | |
FC Salernitana aufgelöst | 4 | 136 | 51 | 32 | 53 | 204 | 187 | 17 | 185 | 1,50 | 1,38 | 1,36 | 1 | |
FC Vecchio Torino Serie B | 12 | 408 | 157 | 81 | 170 | 643 | 671 | -28 | 552 | 1,58 | 1,64 | 1,35 | ★ | 4 |
AC Teramo Serie B | 13 | 442 | 173 | 75 | 194 | 728 | 730 | -2 | 594 | 1,65 | 1,65 | 1,34 | 2 | |
Sampdoria Verona Serie A | 13 | 442 | 172 | 73 | 197 | 696 | 772 | -76 | 589 | 1,57 | 1,75 | 1,33 | 3 | |
AS Fermana Serie A | 6 | 204 | 76 | 43 | 85 | 325 | 353 | -28 | 271 | 1,59 | 1,73 | 1,33 | 1 | |
SSC Pescara aufgelöst | 1 | 34 | 13 | 6 | 15 | 56 | 59 | -3 | 45 | 1,65 | 1,74 | 1,32 | 1 | |
SC Sangiustese aufgelöst | 3 | 102 | 36 | 26 | 40 | 107 | 161 | -54 | 134 | 1,05 | 1,58 | 1,31 | 1 | |
SSC Tricase Serie B | 10 | 340 | 121 | 74 | 145 | 549 | 564 | -15 | 437 | 1,61 | 1,66 | 1,29 | 3 | |
US Piacenza Serie A | 5 | 170 | 62 | 29 | 79 | 342 | 342 | 0 | 215 | 2,01 | 2,01 | 1,26 | 1 | |
SC Crotone Calcio Serie A | 8 | 272 | 94 | 60 | 118 | 396 | 470 | -74 | 342 | 1,46 | 1,73 | 1,26 | 3 | |
FC Catania aufgelöst | 7 | 238 | 73 | 69 | 96 | 263 | 359 | -96 | 288 | 1,11 | 1,51 | 1,21 | 3 | |
AC Gualdo Serie B | 4 | 136 | 40 | 44 | 52 | 115 | 162 | -47 | 164 | 0,85 | 1,19 | 1,21 | 1 | |
AS Campobasso aufgelöst | 10 | 340 | 110 | 78 | 152 | 394 | 507 | -113 | 408 | 1,16 | 1,49 | 1,20 | 3 | |
SC Mailand Serie B | 14 | 476 | 152 | 114 | 210 | 608 | 734 | -126 | 570 | 1,28 | 1,54 | 1,20 | 4 | |
Atalanta Bari Serie B | 5 | 170 | 51 | 47 | 72 | 170 | 233 | -63 | 200 | 1,00 | 1,37 | 1,18 | 1 | |
US Novara Serie A | 4 | 136 | 46 | 21 | 69 | 190 | 293 | -103 | 159 | 1,40 | 2,15 | 1,17 | 1 | |
AC Albinoleffe Serie B | 6 | 204 | 64 | 43 | 97 | 343 | 441 | -98 | 235 | 1,68 | 2,16 | 1,15 | 4 | |
SC Cesena aufgelöst | 4 | 136 | 43 | 24 | 69 | 141 | 259 | -118 | 153 | 1,04 | 1,90 | 1,13 | 2 | |
AS Fanfulla Serie A | 10 | 340 | 97 | 71 | 172 | 384 | 611 | -227 | 362 | 1,13 | 1,80 | 1,06 | 4 | |
SC Perugia aufgelöst | 2 | 68 | 17 | 21 | 30 | 85 | 140 | -55 | 72 | 1,25 | 2,06 | 1,06 | 1 | |
Calcio Pesaro Serie B | 8 | 272 | 78 | 48 | 146 | 336 | 541 | -205 | 282 | 1,24 | 1,99 | 1,04 | 4 | |
AS Sangiovannese Serie B | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 23 | 47 | -24 | 35 | 0,68 | 1,38 | 1,03 | 1 | |
AS Meda aufgelöst | 4 | 136 | 34 | 37 | 65 | 126 | 271 | -145 | 139 | 0,93 | 1,99 | 1,02 | 2 | |
AC Udinese Serie B | 5 | 170 | 39 | 47 | 84 | 176 | 319 | -143 | 164 | 1,04 | 1,88 | 0,96 | 4 | |
SC Viterbese aufgelöst | 1 | 34 | 8 | 8 | 18 | 21 | 50 | -29 | 32 | 0,62 | 1,47 | 0,94 | 1 | |
SC Palermo Serie B | 4 | 136 | 35 | 21 | 80 | 158 | 294 | -136 | 126 | 1,16 | 2,16 | 0,93 | 2 | |
AC Neapel Serie A | 5 | 170 | 41 | 22 | 107 | 178 | 398 | -220 | 145 | 1,05 | 2,34 | 0,85 | 4 | |
UC Alessandria aufgelöst | 4 | 136 | 25 | 24 | 87 | 129 | 382 | -253 | 99 | 0,95 | 2,81 | 0,73 | 2 | |
AC Tivoli Serie B | 5 | 170 | 29 | 30 | 111 | 134 | 353 | -219 | 117 | 0,79 | 2,08 | 0,69 | 4 |
Serie B[Bearbeiten]
Die Grundsortierung in der Serie B erfolgt nach der mit grauer Farbe hinterlegten Spalte Punkte pro Spiel. Es kann nach jeder Spalte manuell sortiert werden.
Die Spalte Meisterschaften gibt an, wie oft ein Team in der Serie B Meister geworden ist. Auf Grund der früheren Zweiteilung in Serie B1 und B2 (Saison 1 bis 5), wurden in dieser Zeit insgesamt 10 Meistertitel vergeben.
Die Spalte Aufstiege in die Serie A gibt an, wie ein Team in die Serie A aufgestiegen ist. Die Spalte Abstiege in die Serie C gibt an, wie oft ein Team in die Serie C abgestiegen ist.
Verein Aktuelle Liga | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Tore + pro Spiel |
Tore - pro Spiel |
Punkte pro Spiel |
Meister- schaften |
Aufstiege in Serie A |
Abstiege in Serie C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS Torres Serie A | 2 | 68 | 53 | 11 | 4 | 181 | 45 | 136 | 170 | 2,66 | 0,66 | 2,50 | ★★ | 2 | |
AS Foggia Serie A | 3 | 102 | 69 | 14 | 19 | 226 | 85 | 141 | 221 | 2,22 | 0,83 | 2,17 | ★ | 2 | |
ASS Reggina Serie A | 2 | 68 | 43 | 15 | 10 | 153 | 54 | 99 | 144 | 2,25 | 0,79 | 2,12 | 1 | ||
Sampdoria Verona Serie A | 8 | 272 | 163 | 46 | 63 | 605 | 291 | 314 | 535 | 2,22 | 1,07 | 1,97 | 4 | ||
FC Vecchio Torino Serie B | 9 | 306 | 175 | 61 | 70 | 511 | 226 | 285 | 586 | 1,67 | 0,74 | 1,92 | ★ | 3 | |
SSC Tricase Serie B | 11 | 374 | 204 | 85 | 85 | 673 | 359 | 314 | 697 | 1,80 | 0,96 | 1,86 | ★ | 3 | |
US Parma Sport Serie A | 2 | 68 | 34 | 24 | 10 | 123 | 37 | 86 | 126 | 1,81 | 0,54 | 1,85 | ★ | 1 | |
Calcio Pesaro Serie B | 12 | 408 | 215 | 72 | 121 | 783 | 438 | 345 | 717 | 1,92 | 1,07 | 1,76 | ★★ | 4 | |
SC Crotone Calcio Serie A | 11 | 374 | 188 | 83 | 103 | 650 | 374 | 276 | 647 | 1,74 | 1,00 | 1,73 | ★★★ | 3 | |
AS Fanfulla Serie A | 11 | 374 | 190 | 70 | 114 | 595 | 383 | 212 | 640 | 1,59 | 1,02 | 1,71 | 4 | ||
AS Campobasso aufgelöst | 5 | 170 | 84 | 37 | 49 | 271 | 165 | 106 | 289 | 1,59 | 0,97 | 1,70 | 2 | ||
AC Teramo Serie B | 8 | 272 | 140 | 46 | 86 | 420 | 263 | 157 | 462 | 1,54 | 0,97 | 1,70 | 1 | ||
AC Albinoleffe Serie B | 12 | 408 | 198 | 88 | 122 | 773 | 426 | 347 | 682 | 1,89 | 1,04 | 1,67 | ★★★ | 4 | |
AS Thiene Serie A | 3 | 102 | 50 | 19 | 33 | 163 | 125 | 38 | 169 | 1,60 | 1,23 | 1,66 | 1 | ||
SC Perugia aufgelöst | 6 | 204 | 93 | 45 | 66 | 307 | 237 | 70 | 324 | 1,50 | 1,16 | 1,59 | 2 | 1 | |
SC Cremonese Serie A | 7 | 238 | 107 | 55 | 76 | 378 | 294 | 84 | 376 | 1,59 | 1,24 | 1,58 | ★ | 2 | |
Leoni Rom Serie A | 10 | 340 | 154 | 74 | 112 | 535 | 387 | 148 | 536 | 1,57 | 1,14 | 1,58 | ★★ | 3 | 1 |
AS Fermana Serie A | 10 | 340 | 155 | 66 | 119 | 527 | 387 | 140 | 531 | 1,55 | 1,14 | 1,56 | 2 | ||
AS Pro Sesto aufgelöst | 8 | 272 | 120 | 59 | 93 | 360 | 255 | 105 | 419 | 1,32 | 0,94 | 1,54 | 1 | ||
AC Udinese Serie B | 15 | 510 | 222 | 115 | 173 | 767 | 634 | 133 | 781 | 1,50 | 1,24 | 1,53 | 3 | 1 | |
Alzano Lupi Serie A | 5 | 170 | 76 | 31 | 63 | 236 | 211 | 25 | 259 | 1,39 | 1,24 | 1,52 | 1 | ||
Inter Rimini aufgelöst | 6 | 204 | 93 | 31 | 80 | 325 | 305 | 20 | 310 | 1,59 | 1,50 | 1,52 | ★ | 1 | 1 |
SC Mailand Serie B | 7 | 238 | 100 | 56 | 82 | 334 | 265 | 69 | 356 | 1,40 | 1,11 | 1,50 | ★ | 2 | |
FC Catania aufgelöst | 5 | 170 | 77 | 22 | 71 | 260 | 241 | 19 | 253 | 1,53 | 1,42 | 1,49 | ★ | 2 | 1 |
AC Tivoli Serie B | 15 | 510 | 214 | 117 | 179 | 808 | 681 | 127 | 759 | 1,58 | 1,34 | 1,49 | ★ | 3 | 1 |
SSC Pescara aufgelöst | 11 | 374 | 152 | 95 | 127 | 552 | 439 | 113 | 551 | 1,48 | 1,17 | 1,47 | 1 | 1 | |
SC Viterbese aufgelöst | 8 | 272 | 108 | 66 | 98 | 346 | 330 | 16 | 390 | 1,27 | 1,21 | 1,43 | 1 | 2 | |
ASC Vicenza Serie A | 10 | 340 | 133 | 87 | 120 | 474 | 402 | 72 | 486 | 1,39 | 1,18 | 1,43 | 2 | ||
SC Cesena aufgelöst | 7 | 238 | 95 | 55 | 88 | 322 | 292 | 30 | 340 | 1,35 | 1,23 | 1,43 | 1 | 2 | |
US Piacenza Serie A | 11 | 374 | 149 | 83 | 142 | 510 | 473 | 37 | 530 | 1,36 | 1,26 | 1,42 | 2 | ||
SC Palermo Serie B | 11 | 374 | 149 | 83 | 142 | 479 | 503 | -24 | 530 | 1,28 | 1,34 | 1,42 | ★ | 2 | 1 |
AC Neapel Serie A | 16 | 544 | 215 | 125 | 204 | 726 | 697 | 29 | 770 | 1,33 | 1,28 | 1,42 | 5 | ||
Puglia Lecce aufgelöst | 8 | 272 | 110 | 51 | 111 | 355 | 324 | 31 | 381 | 1,31 | 1,19 | 1,40 | ★ | 2 | 1 |
US Novara Serie A | 11 | 374 | 146 | 85 | 143 | 492 | 465 | 27 | 523 | 1,32 | 1,24 | 1,40 | 2 | ||
Juventus Mailand Serie A | 9 | 306 | 121 | 64 | 121 | 380 | 413 | -33 | 427 | 1,24 | 1,35 | 1,40 | 1 | ||
SC Adiga Suedtirol Serie B | 9 | 306 | 116 | 71 | 119 | 363 | 384 | -21 | 419 | 1,19 | 1,25 | 1,37 | 1 | ||
AS Meda aufgelöst | 5 | 170 | 60 | 42 | 68 | 219 | 245 | -26 | 222 | 1,29 | 1,44 | 1,31 | ★ | 1 | 1 |
ASS Genua Serie B | 14 | 476 | 169 | 111 | 196 | 549 | 647 | -98 | 618 | 1,15 | 1,36 | 1,30 | 1 | ||
SC Sangiustese aufgelöst | 6 | 204 | 71 | 42 | 91 | 253 | 339 | -86 | 255 | 1,24 | 1,66 | 1,25 | 1 | 1 | |
SSC Olympia Verona Serie B | 12 | 408 | 139 | 83 | 186 | 495 | 668 | -173 | 500 | 1,21 | 1,64 | 1,23 | 2 | 1 | |
AC Gualdo Serie B | 14 | 476 | 147 | 122 | 207 | 491 | 565 | -74 | 563 | 1,03 | 1,19 | 1,18 | ★ | 1 | 2 |
Atalanta Bari Serie B | 14 | 476 | 147 | 97 | 232 | 521 | 793 | -272 | 537 | 1,09 | 1,67 | 1,13 | 1 | 1 | |
SSC Treviso aufgelöst | 10 | 340 | 108 | 58 | 174 | 372 | 579 | -207 | 382 | 1,09 | 1,70 | 1,12 | 1 | ||
US Giulianova aufgelöst | 6 | 204 | 56 | 52 | 96 | 189 | 341 | -152 | 220 | 0,93 | 1,67 | 1,08 | 1 | ||
AS Puteolana Serie B | 11 | 374 | 107 | 77 | 190 | 407 | 632 | -225 | 398 | 1,09 | 1,69 | 1,06 | |||
SC Poggibonsi Serie B | 12 | 408 | 122 | 64 | 222 | 441 | 804 | -363 | 430 | 1,08 | 1,97 | 1,05 | 1 | ||
AC Genua 03 aufgelöst | 7 | 238 | 61 | 50 | 127 | 196 | 440 | -244 | 233 | 0,82 | 1,85 | 0,98 | 2 | ||
FC Salernitana aufgelöst | 5 | 170 | 47 | 24 | 99 | 214 | 361 | -147 | 165 | 1,26 | 2,12 | 0,97 | ★ | 1 | 1 |
SSC Vercelli aufgelöst | 8 | 272 | 64 | 58 | 150 | 214 | 451 | -237 | 250 | 0,79 | 1,66 | 0,92 | 1 | ||
AS Martina Franca aufgelöst | 2 | 68 | 17 | 7 | 44 | 58 | 140 | -82 | 58 | 0,85 | 2,06 | 0,85 | 1 | ||
AS Sangiovannese Serie B | 14 | 476 | 99 | 107 | 270 | 309 | 963 | -654 | 404 | 0,65 | 2,02 | 0,85 | 1 | ||
UC Alessandria aufgelöst | 9 | 306 | 62 | 59 | 185 | 186 | 595 | -409 | 245 | 0,61 | 1,94 | 0,80 | 1 | 2 | |
AS Bologna Serie B | 15 | 510 | 92 | 94 | 324 | 331 | 955 | -624 | 370 | 0,65 | 1,87 | 0,73 | 1 |
Serie C[Bearbeiten]
Die Grundsortierung in der Serie C erfolgt nach der mit grauer Farbe hinterlegten Spalte Punkte pro Spiel. Es kann nach jeder Spalte manuell sortiert werden.
Die Spalte Meisterschaften gibt an, wie oft ein Team in der Serie C Meister geworden ist. Die Spalte Aufstiege in Serie B gibt an, wie oft ein Team in die Serie B aufgestiegen ist.
Verein Aktuelle Liga | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Tore + pro Spiel |
Tore - pro Spiel |
Punkte pro Spiel |
Meister- schaften |
Aufstiege in Serie B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Cremonese Serie A | 1 | 34 | 28 | 2 | 4 | 108 | 27 | 81 | 86 | 3,18 | 0,79 | 2,53 | ★ | 1 |
Calcio Pesaro Serie B | 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 13 | 76 | 82 | 2,62 | 0,38 | 2,41 | ★ | 1 |
AC Tivoli Serie B | 1 | 34 | 21 | 10 | 3 | 50 | 17 | 33 | 73 | 1,47 | 0,50 | 2,15 | 1 | |
Atalanta Bari Serie B | 2 | 68 | 44 | 11 | 13 | 139 | 47 | 92 | 139 | 2,04 | 0,69 | 2,04 | ★ | 1 |
SSC Pescara aufgelöst | 3 | 102 | 62 | 21 | 19 | 173 | 70 | 103 | 207 | 1,70 | 0,69 | 2,03 | 1 | |
AC Albinoleffe Serie B | 1 | 34 | 21 | 5 | 8 | 78 | 39 | 39 | 68 | 2,29 | 1,15 | 2,00 | 1 | |
AS Fermana Serie A | 3 | 102 | 63 | 15 | 24 | 223 | 92 | 131 | 204 | 2,19 | 0,90 | 2,00 | 1 | |
SC Palermo Serie B | 4 | 136 | 82 | 19 | 35 | 312 | 132 | 180 | 265 | 2,29 | 0,97 | 1,95 | ★★ | 2 |
AC Udinese Serie B | 1 | 34 | 19 | 9 | 6 | 58 | 21 | 37 | 66 | 1,71 | 0,62 | 1,94 | ||
SC Crotone Calcio Serie A | 2 | 68 | 37 | 16 | 15 | 140 | 40 | 100 | 127 | 2,06 | 0,59 | 1,87 | ★ | 1 |
AC Gualdo Serie B | 3 | 102 | 49 | 38 | 15 | 144 | 58 | 86 | 185 | 1,41 | 0,57 | 1,81 | 2 | |
SSC Olympia Verona Serie B | 3 | 102 | 51 | 28 | 23 | 205 | 108 | 97 | 181 | 2,01 | 1,06 | 1,77 | 2 | |
ASS Genua Serie B | 5 | 170 | 86 | 39 | 45 | 281 | 164 | 117 | 294 | 1,65 | 0,96 | 1,73 | 2 | |
AS Bologna Serie B | 4 | 136 | 68 | 28 | 40 | 248 | 141 | 107 | 232 | 1,82 | 1,04 | 1,71 | ★ | 2 |
Leoni Rom Serie A | 1 | 34 | 17 | 6 | 11 | 33 | 30 | 3 | 57 | 0,97 | 0,88 | 1,68 | ||
FC Catania aufgelöst | 3 | 102 | 47 | 25 | 30 | 118 | 77 | 41 | 165 | 1,16 | 0,75 | 1,62 | 1 | |
UC Alessandria aufgelöst | 2 | 68 | 30 | 17 | 21 | 113 | 72 | 41 | 107 | 1,66 | 1,06 | 1,57 | 1 | |
SSC Vercelli aufgelöst | 5 | 170 | 78 | 33 | 59 | 296 | 198 | 98 | 267 | 1,74 | 1,16 | 1,57 | ★ | 1 |
ASC Vicenza Serie A | 6 | 204 | 86 | 54 | 64 | 275 | 197 | 78 | 312 | 1,35 | 0,97 | 1,53 | 1 | |
AC Genua 03 aufgelöst | 6 | 204 | 83 | 54 | 67 | 253 | 221 | 32 | 303 | 1,24 | 1,08 | 1,49 | 2 | |
Juventus Mailand Serie A | 5 | 170 | 72 | 32 | 66 | 215 | 212 | 3 | 248 | 1,26 | 1,25 | 1,46 | 1 | |
US Piacenza Serie A | 3 | 102 | 41 | 25 | 36 | 161 | 128 | 33 | 148 | 1,58 | 1,25 | 1,45 | 1 | |
Inter Rimini aufgelöst | 1 | 34 | 14 | 6 | 14 | 26 | 35 | -9 | 48 | 0,76 | 1,03 | 1,41 | ||
SC Cesena aufgelöst | 4 | 136 | 56 | 22 | 58 | 182 | 154 | 28 | 190 | 1,34 | 1,13 | 1,40 | 1 | |
SC Poggibonsi Serie B | 7 | 238 | 91 | 59 | 88 | 293 | 278 | 15 | 332 | 1,23 | 1,17 | 1,39 | 2 | |
SC Perugia aufgelöst | 5 | 170 | 62 | 49 | 59 | 188 | 157 | 31 | 235 | 1,11 | 0,92 | 1,38 | 1 | |
SC Viterbese aufgelöst | 6 | 204 | 76 | 50 | 78 | 218 | 210 | 8 | 278 | 1,07 | 1,03 | 1,36 | 1 | |
AS Meda aufgelöst | 4 | 136 | 51 | 30 | 55 | 166 | 170 | -4 | 183 | 1,22 | 1,25 | 1,35 | 1 | |
Puglia Lecce aufgelöst | 3 | 102 | 42 | 22 | 38 | 146 | 167 | -21 | 134 | 1,43 | 1,64 | 1,31 | ||
US Giulianova aufgelöst | 7 | 238 | 70 | 77 | 91 | 226 | 302 | -76 | 287 | 0,95 | 1,27 | 1,21 | ||
AS Sangiovannese Serie B | 6 | 204 | 57 | 60 | 87 | 151 | 252 | -101 | 231 | 0,74 | 1,24 | 1,13 | 1 | |
AS Puteolana Serie B | 8 | 272 | 72 | 55 | 145 | 224 | 412 | -188 | 271 | 0,82 | 1,51 | 1,00 | 1 | |
AS Pro Sesto aufgelöst | 7 | 238 | 54 | 56 | 128 | 147 | 336 | -189 | 218 | 0,62 | 1,41 | 0,92 | ||
SSC Treviso aufgelöst | 5 | 170 | 34 | 38 | 98 | 83 | 270 | -187 | 140 | 0,49 | 1,59 | 0,82 | ||
SC Sangiustese aufgelöst | 6 | 204 | 31 | 57 | 116 | 98 | 334 | -236 | 150 | 0,48 | 1,64 | 0,74 | ||
FC Salernitana aufgelöst | 6 | 204 | 28 | 63 | 113 | 77 | 284 | -207 | 147 | 0,38 | 1,39 | 0,72 | ||
US Novara Serie A | 4 | 136 | 26 | 10 | 100 | 87 | 559 | -472 | 88 | 0,64 | 4,11 | 0,65 | 1 |
Coppa Italia[Bearbeiten]
Die Grundsortierung der Coppa Italia erfolgt nach der mit grauer Farbe hinterlegten Spalte Siege je Teiln. (=gewonnene Spiele je Pokalteilnahme). Es kann nach jeder Spalte manuell sortiert werden.
Die Spalte Pokalsiege gibt ab, wie oft ein Team die Coppa Italia gewonnen hat. Die Spalte Freil. gibt an, wie oft ein Team ein Freilos erhalten hat. Die Spalten FI bis 2R geben an, wie oft ein Team die jeweilige Pokalrunde erreicht hat.
Beispiel: Reggina war 3 mal Pokalsieger, hat jeweils 4 mal das Finale (FI) und die 3. Runde erreicht, war jeweils 3 mal im Halbfinale (HF), Viertelfinale (VF) und Achtelfinale (AF) und ist 1 mal in der 2. Runde ausgeschieden.
Verein Aktuelle Liga | Saisons | Spiele | S | N | Freil. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Siege je Teiln. |
Pokalsiege | FI | HF | VF | AF | 3R | 2R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASS Reggina Serie A | 21 | 84 | 63 | 18 | 3 | 291 | 94 | 197 | 3,00 | ★★★ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
AS Foggia Serie A | 21 | 82 | 62 | 17 | 2 | 282 | 95 | 187 | 2,95 | ★★★★ | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
SC Pordenone Serie A | 21 | 78 | 55 | 17 | 3 | 263 | 89 | 174 | 2,62 | ★★★★ | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
FC Vecchio Torino Serie B | 21 | 64 | 38 | 19 | 4 | 119 | 64 | 55 | 1,81 | ★★ | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 |
US Parma Sport Serie A | 21 | 63 | 36 | 20 | 3 | 129 | 84 | 45 | 1,71 | ★ | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 |
SS Torres Serie A | 21 | 59 | 35 | 19 | 5 | 127 | 73 | 54 | 1,67 | ★★ | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |
Inter Rimini aufgelöst | 15 | 42 | 25 | 15 | 4 | 99 | 64 | 35 | 1,67 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
SC Crotone Calcio Serie A | 21 | 57 | 29 | 21 | 4 | 113 | 85 | 28 | 1,38 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1 | |
SC Adiga Suedtirol Serie B | 21 | 57 | 28 | 21 | 4 | 122 | 88 | 34 | 1,33 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | |
AS Thiene Serie A | 21 | 54 | 28 | 20 | 4 | 135 | 93 | 42 | 1,33 | ★ | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 |
ASC Vicenza Serie A | 19 | 50 | 25 | 18 | 2 | 102 | 72 | 30 | 1,32 | ★ | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 |
AC Tivoli Serie B | 21 | 49 | 26 | 21 | 5 | 123 | 103 | 20 | 1,24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
SC Mailand Serie B | 21 | 52 | 26 | 21 | 3 | 92 | 79 | 13 | 1,24 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | |
US Piacenza Serie A | 19 | 47 | 23 | 18 | 4 | 80 | 75 | 5 | 1,21 | ★ | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 |
AS Campobasso aufgelöst | 15 | 37 | 18 | 15 | 3 | 87 | 59 | 28 | 1,20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
AC Neapel Serie A | 21 | 49 | 23 | 21 | 4 | 91 | 75 | 16 | 1,10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | |
Leoni Rom Serie A | 21 | 48 | 21 | 21 | 3 | 84 | 61 | 23 | 1,00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | |
AC Gualdo Serie B | 21 | 45 | 20 | 21 | 4 | 70 | 84 | -14 | 0,95 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 | |
AS Fanfulla Serie A | 21 | 45 | 20 | 21 | 3 | 83 | 90 | -7 | 0,95 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | |
SC Cremonese Serie A | 19 | 41 | 18 | 19 | 2 | 75 | 112 | -37 | 0,95 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
SSC Tricase Serie B | 21 | 46 | 19 | 21 | 4 | 69 | 80 | -11 | 0,90 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | |
Alzano Lupi Serie A | 21 | 45 | 19 | 21 | 3 | 77 | 106 | -29 | 0,90 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | |
AC Teramo Serie B | 21 | 45 | 19 | 21 | 4 | 73 | 77 | -4 | 0,90 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | |
Juventus Mailand Serie A | 19 | 41 | 17 | 19 | 5 | 92 | 66 | 26 | 0,89 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | |
AS Martina Franca aufgelöst | 15 | 29 | 13 | 15 | 3 | 56 | 47 | 9 | 0,87 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
SC Cesena aufgelöst | 15 | 28 | 13 | 14 | 2 | 41 | 68 | -27 | 0,87 | ★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
