Sant Roma de Encamp - 2. Liga A Andorra     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 26 Marcos Osario 38 TOR TOR AND 39.88 61.56 0 0 N 0
2 1 Helder Luquinda 38 TOR ANG # 49.88 69.33 0 0 N 0
3 0 Armand Galindo 22 TOR AND 34.35 43.41 0 0 N 0
4 0 Itzig Peres 21 TOR ISR 39.82 56.48 0 0 N 0
5 28 Moises Cortez 35 ABW AND 46.41 69.67 0 0 N 0
6 33 Christoph Derungs 33 ABW SUI 49.65 79.41 0 2 N 0
7 21 Raimo Himanen 32 ABW ABW FIN 53.35 83.52 0 0 N 0
8 12 Pieter Vangheluwe 29 ABW ABW BEL 42.18 73.67 0 0 N 0
9 13 Désiré Safari 27 ABW RWA # 36.29 61.67 0 0 N 0
10 0 Iván Aquilera 24 ABW AND 39.35 59.00 0 0 N 0
11 0 Gérard Ruiz 25 ABW AND 37.12 55.22 0 0 N 0
12 0 Gérard Castanada 22 ABW AND 26.47 41.11 0 0 N 0
13 0 Pierre Illan 23 ABW AND 29.47 45.96 0 0 N 0
14 0 Constantino Sanchez 21 ABW AND 30.76 54.93 0 0 N 0
15 0 Carlos Depireaux 19 ABW AND 31.76 51.41 0 0 N 0
16 0 Jimmy Hartley 19 ABW RSA # 29.82 47.81 0 0 N 0
17 0 Frédéric Navas Chica 19 ABW AND 45.65 67.26 0 0 N 22
18 32 Justo Ocacio 38 DMI AND 28.59 52.37 0 0 N 0
19 20 Graham Kelly 39 DMI IRL 22.88 46.56 1I 0 N 0
20 29 Gérard Benavides 36 DMI DMI AND 42.94 70.44 0 0 N 0
21 0 José Luis Jura 23 DMI DMI AND 48.18 68.85 0 0 N 0
22 0 Carles Mirallez 22 DMI DMI AND 48.94 71.41 0 0 N 0
23 0 Andrejs Angels 21 DMI LVA 37.41 63.11 0 0 N 0
24 24 Arnaldo Baldini 38 MIT MIT ITA 48.47 72.59 S 0 0 N 0
25 27 Amikishi Kravets 32 MIT MIT AZE 58.94 87.78 S 0 0 N 0
26 15 Sören Paukner 28 MIT GER 36.59 51.93 0 0 N 0
27 16 Krasen Vasilev 26 MIT BUL 40.29 56.93 0 0 N 0
28 0 Agusti Gadeo 24 MIT AND 32.06 50.41 0 0 N 0
29 0 Bratislav Kekic 24 MIT BIH 35.06 58.52 0 0 N 0
30 0 Patrick Fout 24 MIT AND 44.00 62.67 0 0 N 0
31 0 Nacho Bello 19 MIT AND 35.94 54.33 0 0 N 0
32 0 Grazvydas Baranauskas 19 MIT LTU 37.47 57.37 0 0 N 0
33 0 Justo Babot 18 MIT AND 37.41 57.93 0 0 N 22
34 0 Gur Baram 19 MIT ISR 35.88 58.30 0 0 N 22
35 17 Christopher Koger 37 OMI OMI GER 43.06 64.15 0 0 N 0
36 0 Ahmed Degla 23 OMI TOG # 32.94 49.48 0 0 N 0
37 0 Tristan Fuentes-Pila 21 OMI AND 37.24 54.85 0 0 N 0
38 0 Rainer Hipfl 21 OMI AUT 33.76 51.19 0 0 N 0
39 30 Ruben Cieza 37 STU AND 31.06 48.00 0 0 N 0
40 18 Nuno Passarinho 33 STU STU POR 54.24 79.19 0 0 N 0
41 35 Vahik Ovanesyan 26 STU ARM 39.53 57.19 0 0 N 0
42 0 Manuel Codina 24 STU AND 37.35 62.33 0 0 N 0
43 0 Florent Fiestras 23 STU AND 29.18 52.44 0 0 N 0
44 0 Rémi Nino 21 STU AND 36.59 54.89 0 0 N 0
45 0 Antoni Freire Gomez 21 STU STU AND 42.65 64.48 0 0 N 0
46 0 Price Ochoa 18 STU AND 33.41 54.67 0 0 N 22
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS