Polar Narva - 2. Liga A Estland     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 41 Oliver Martna 35 TOR EST 44.59 70.44 0 0 N 0
2 0 Jaak Lippmaa 30 TOR EST 35.35 52.48 0 0 N 0
3 0 Kristjan Verschik 25 TOR EST 41.00 62.11 0 0 N 0
4 0 Urmas Karu 24 TOR EST 36.76 60.04 0 0 N 0
5 0 Caspar Naaber 19 TOR EST 42.53 59.81 0 0 N 0
6 0 Bogumil Joszczak 19 TOR POL 35.35 52.93 0 0 N 0
7 13 Sasa Pirker 38 ABW CRO 30.47 46.59 0 0 N 0
8 12 Marco Siegert 37 ABW AUT 39.41 56.22 0 0 N 0
9 0 Kristo Vares 32 ABW EST 41.35 61.59 0 0 N 0
10 0 Aloyse Lorang 32 ABW LUX 31.29 49.33 0 0 N 0
11 0 Valdo Salumets 31 ABW EST 36.12 59.19 0 0 N 0
12 0 Luc Kemmer 29 ABW LUX 35.06 54.37 0 0 N 0
13 0 Anti Töniste 28 ABW EST 38.71 51.48 0 0 N 0
14 0 Jaanus Tombak 26 ABW EST 41.59 60.56 0 0 N 0
15 0 Tönu Niit 26 ABW EST 47.12 70.11 0 0 N 0
16 0 Sean Tod 25 ABW ENG 39.65 62.44 0 0 N 0
17 0 Vernon Milanzi 25 ABW ZIM # 30.53 55.22 0 0 N 0
18 0 Jaan Müürsepp 24 ABW EST 40.06 61.22 0 0 N 0
19 0 Glenn Guns 23 ABW BEL 38.18 54.70 0 0 N 0
20 0 Einar Fostervold 22 ABW NOR 37.71 55.30 0 0 N 0
21 0 Oliver Shaltis 20 ABW EST 37.41 56.30 0 0 N 0
22 0 Garegin Yepiskoposyan 20 ABW ARM 31.88 46.74 0 0 N 0
23 0 Jean-Luc Bliche 19 ABW FRA 35.18 53.41 0 0 N 0
24 0 Indro Tyruke 18 ABW EST 39.06 62.52 0 0 N 35
25 18 Rosonico Bacciocchi 38 DMI SMR 29.35 54.33 0 0 N 0
26 19 Kauri Vahtramäe 36 DMI EST 39.29 65.78 0 0 N 0
27 0 Siivo Paju 29 DMI EST 29.94 49.96 0 0 N 0
28 0 Marek Maasing 27 DMI EST 39.00 60.26 0 0 N 0
29 0 Priidik Sarv 27 DMI EST 35.29 58.37 0 0 N 0
30 0 Kinzonzi Tokala 23 DMI CGO # 40.65 60.26 0 0 N 0
31 0 Teet Molev 21 DMI EST 31.94 41.59 0 0 N 0
32 0 Asko Rooba 21 DMI EST 27.71 44.85 0 0 N 0
33 21 Davide Rebellin 38 MIT SMR 36.53 57.81 0 0 N 0
34 7 Scott Donnachadh 38 MIT SCO 36.47 61.19 0 0 N 0
35 0 Janek Kirsipuu 32 MIT EST 38.00 53.85 0 0 N 0
36 0 Tariel Mkheidze 32 MIT GEO 32.41 51.96 0 0 N 0
37 0 Eduard Ets 31 MIT EST 33.53 51.93 0 0 N 0
38 0 Anton Kanter 30 MIT EST 31.94 53.44 0 0 N 0
39 0 Kaarel Pälli 28 MIT EST 36.35 54.74 0 0 N 0
40 0 Thorbjörn Sjökvist 26 MIT SWE 37.06 53.41 0 0 N 0
41 0 Ribeiro Henrique 26 MIT POR 47.41 66.00 0 0 N 0
42 0 Olev Kuddo 25 MIT EST 39.53 64.30 0 0 N 0
43 0 Markku Lippus 23 MIT EST 34.65 53.52 0 0 N 0
44 0 Kevin Peterson 22 MIT EST 30.65 52.63 0 0 N 0
45 0 Ülo Indrikson 20 MIT EST 37.47 56.48 0 0 N 0
46 0 Janno Pettai 20 MIT EST 36.00 54.22 0 0 N 0
47 0 Oliver Jarvilaturi 19 MIT EST 39.12 60.33 0 0 N 0
48 24 Liviu Rashku 37 OMI MDA 40.24 61.04 0 0 N 0
49 23 Arvi Vainik 37 OMI EST 38.35 57.63 0 0 N 0
50 1 Djondo Andronikashvili 37 OMI GEO 42.47 64.67 0 0 N 0
51 0 Priidik Pisuke 28 OMI EST 43.65 66.59 0 0 N 0
52 0 Andre Mesi 28 OMI EST 37.59 56.26 0 0 N 0
53 0 Heigo Kaugver 27 OMI EST 59.41 85.85 0 0 N 0
54 0 Tomas Kuusk 22 OMI EST 33.18 52.44 0 0 N 0
55 0 Juri Kiisk 22 OMI EST 29.06 44.37 0 0 N 0
56 0 Artur Veeber 21 OMI EST 38.59 56.44 0 0 N 0
57 0 Jarmo Tükk 31 STU EST 35.29 46.52 0 0 N 0
58 0 Andres Maadu 30 STU EST 27.29 47.26 0 0 N 0
59 0 Jarmo Kuddo 30 STU EST 31.82 50.26 0 0 N 0
60 0 Kakuwa Shivoro 29 STU NAM # 42.41 70.56 0 0 N 0
61 0 Olev Ets 27 STU EST 36.00 58.52 0 0 N 0
62 0 Mehis Tiideman 24 STU EST 37.41 60.15 0 0 N 0
63 0 Daniel Barry 24 STU MWI # 41.65 58.37 0 0 N 0
64 0 Aleksandr Lark 23 STU EST 27.18 45.26 0 0 N 0
65 0 Janek Laanest 21 STU EST 29.53 51.63 0 0 N 0
66 0 Rando Järvi 18 STU EST 32.00 55.11 0 0 N 35
67 0 Nioum Muatunga 18 STU GAM # 41.65 59.26 0 0 N 35
68 0 Jarmo Vunk 18 STU EST 43.47 60.11 0 0 N 35
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS