CF Orense - 2. Liga A Spanien     Christian Parzonka (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Andrei Cristocea 31 TOR ROM 61.88 86.81 E 0 0 N 0
2 32 Ander Catano 28 TOR TOR ESP 39.00 49.00 0 0 N 4
3 12 Kivutha Obare 23 TOR KEN # 46.76 74.04 0 0 N 0
4 33 Yunus Veliyev 20 TOR TOR AZE 38.35 68.30 0 0 N 0
5 5 Heinz Kofler 27 ABW AUT 53.35 82.33 L 0 0 N 0
6 14 Koldo Roig 27 ABW ABW ESP 41.65 52.89 0 0 N 0
7 3 Mustafa Özat 25 ABW TUR 50.18 80.48 0 0 N 0
8 4 Angel Fajardo 25 ABW ESP 52.29 81.67 0 0 N 0
9 15 Pablo Badillo 22 ABW ESP 40.29 71.44 0 0 N 0
10 13 Joaquin Gonzaga 21 ABW ESP 44.18 71.22 0 0 N 0
11 2 Eduardo Lafuente 19 ABW ESP 47.59 73.96 0 0 N 16
12 6 Datshi Paghav 24 DMI GEO 51.82 81.07 0 0 N 0
13 16 Enrique Pinto 23 DMI ESP 49.71 77.37 0 0 N 0
14 19 Santos Murillo 21 DMI DMI ESP 23.59 33.07 0 0 K 0
15 17 Oscar Moya 22 DMI ESP 41.41 70.67 0 0 A 0
16 18 Miguel Mendez 20 DMI ESP 40.35 62.74 0 0 N 0
17 22 Carlos Salinas 26 MIT MIT ESP 35.76 54.96 0 0 N 0
18 7 Eugenio Raimondi 24 MIT ESP 45.29 78.00 S 0 0 U 0
19 20 Abtin Yazdi 24 MIT IRN # 47.06 80.00 S 0 0 N 0
20 10 Nacor Soba 24 MIT ESP 53.24 86.85 S 0 0 N 0
21 21 Alejandro Jaramillo 21 MIT ESP 40.65 72.11 0 0 N 0
22 23 Iker Gangotena 19 MIT MIT ESP 36.35 62.00 0 0 N 28
23 24 Andis Bresis 26 OMI LVA 53.65 81.63 SFG 0 0 A 0
24 8 Eliseo Olano 25 OMI ESP 57.35 83.37 SG 0 0 N 0
25 25 Vyacheslav Busuioc 21 OMI MDA 49.06 77.26 G 0 0 N 0
26 26 Marcos Tarrega 21 OMI OMI ESP 44.00 70.37 0 0 N 0
27 9 Carlos Tapia 30 STU ESP 65.59 89.00 T 0 0 N 0
28 27 Adolphe Rollinger 25 STU LUX 48.76 79.44 T 0 0 N 0
29 11 Xavier Carballo 25 STU ESP 48.47 79.41 T 0 0 N 0
30 28 Marat Aniukov 24 STU STU RUS 36.24 54.52 0 0 N 0
31 31 Dionisio Fonseca 19 STU STU ESP 34.18 48.93 0 0 N 36
32 29 Alejandro Marin 19 STU AND 39.94 66.33 0 0 N 0
33 30 Eugenio Villar 19 STU STU ESP 33.53 54.30 0 0 N 16
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS