Real Alcorcón - 2. Liga A Spanien     Christian Kopplin (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Ladislav Szanetrik SVK 51 55 83 83 83 83 9 53 26 19 39 46 38 71 90 37 78
2 Gunnlaugur Kolvidsson ISL 59 30 75 75 77 73 2 55 25 29 42 30 53 98 61 30 42
3 Jesus Maria Mantilla ESP 19 14 60 23 26 50 0 0 16 18 9 13 85 0 91 12 46
4 Nico Streff LUX 15 29 27 20 62 51 0 2 12 14 14 16 73 38 65 15 22
5 Ilija Vuceli MKD 29 49 75 69 73 22 2 99 34 45 45 52 68 71 95 69 89
6 Luis Miguel Mayo ESP 35 42 73 80 80 30 0 46 30 30 50 40 51 4 27 79 81
7 Carlo Jimenes BOL # 24 33 60 80 82 40 0 40 33 41 40 53 73 45 59 60 39
8 Gospodin Iankov BUL 46 44 70 90 70 50 9 51 22 54 43 40 66 72 83 75 85
9 Alan Gilroy IRL 7 9 80 80 80 65 0 40 13 13 31 65 13 40 88 80 74
10 Ulivieri Ciocca ITA 24 20 85 90 87 51 1 34 35 20 29 19 58 82 78 85 39
11 Jesus Maria Aristia ESP 9 15 66 33 51 16 0 11 11 17 13 9 53 81 93 60 92
12 Cristino Fuenmayor VEN # 40 80 30 55 80 40 0 78 30 80 55 75 58 3 56 45 48
13 Ulisses Viegas POR 10 70 21 28 72 30 9 50 13 81 30 65 35 67 83 8 90
14 José Ivan Bergasa ESP 22 67 12 14 50 14 0 5 12 40 11 30 45 40 36 16 68
15 Dragi Stanko SCG 18 23 21 12 40 17 0 4 12 30 20 66 83 24 98 16 10
16 Alberto Heras ESP 29 80 37 63 42 41 17 36 32 80 30 71 42 29 90 30 97
17 Jakup Nysted FRO 45 85 30 85 20 66 21 53 34 85 44 78 39 27 86 27 86
18 Jordan Croly IRL 36 88 27 90 22 35 0 26 37 85 50 89 1 1 73 26 89
19 José Ivan Del Moral ESP 12 60 13 40 14 15 0 2 19 50 25 30 33 39 2 15 8
20 Jesus Maria Giannoni ESP 10 60 17 60 15 17 0 7 14 48 20 30 42 12 96 17 16
21 Malte Wachtel GER 50 75 40 64 19 76 4 87 30 75 40 76 53 83 50 50 6
22 Jesus Maria Toledano ESP 13 60 8 15 14 71 4 12 13 70 7 21 51 87 67 5 80
23 José María Belsue ESP 12 42 20 11 11 62 0 7 7 30 13 60 5 38 83 16 67
24 Patrick Corbelan AND 19 50 17 18 17 50 0 5 24 42 23 46 34 43 39 18 48
25 Sergio Carrión ESP 84 30 80 80 5 78 0 57 19 20 22 40 27 97 20 23 53
26 Carlos Mayor ESP 80 79 80 77 40 81 13 69 51 40 55 40 59 25 23 40 89
27 Iosif Theodorous GRE 75 56 75 75 40 68 0 72 50 58 55 58 23 61 72 56 80
28 Norbert Nau GER 80 75 80 77 28 80 0 49 24 75 59 75 1 90 10 36 34
29 Frano Susak CRO 60 11 30 67 13 55 0 12 9 4 14 18 68 97 77 18 70
30 Antonio Cervantes ESP 50 22 30 40 13 67 0 6 12 19 18 17 71 64 11 13 42
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN