Györi SC - 1. Liga Ungarn     Andreas Siebert
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Világ Reszeli Soós HUN 58 77 89 89 83 89 0 99 58 57 58 58 82 53 66 70 20
2 Erhan Bulent TUR 57 69 87 86 87 81 0 56 57 58 57 58 34 38 65 57 72
3 Olof Ambjörn SWE 67 75 92 91 92 62 0 24 62 42 55 43 24 32 54 52 37
4 Salto Gatete RWA # 17 16 28 49 41 39 0 3 17 19 20 14 38 95 31 12 18
5 Konrád Jokai HUN 25 42 47 52 57 67 0 0 45 36 24 46 47 95 81 25 55
6 Nandor Rekai HUN 57 74 80 91 90 80 9 93 54 70 74 76 25 25 42 92 71
7 Janko Kovacs HUN 42 57 85 91 91 80 0 82 41 54 60 42 96 70 90 77 55
8 Henrik Pali HUN 57 53 85 87 85 58 72 69 40 39 60 49 74 33 31 80 95
9 Béla Kányá HUN 46 46 63 90 90 74 6 34 46 57 75 52 57 75 21 79 94
10 Szilárd Boros HUN 45 33 67 86 86 46 0 22 48 48 60 45 57 29 30 82 59
11 David Barrientos SLV # 30 31 85 85 85 56 0 11 42 35 32 35 33 31 81 60 51
12 Endre Henriksen NOR 33 31 71 72 70 26 0 3 25 25 29 34 21 5 62 59 75
13 Laszlo Sebestyén HUN 39 29 65 64 51 28 0 3 31 29 34 28 29 56 95 80 87
14 Barnabás Kovacs HUN 62 87 62 85 90 80 49 99 61 85 62 82 91 50 27 62 69
15 Gabor Eros HUN 73 85 66 90 90 86 1 88 62 90 78 85 39 36 79 76 29
16 Dénes Szabo HUN 43 86 40 88 74 89 0 65 67 84 67 90 75 30 17 59 33
17 Richard Tátrai HUN 46 55 54 85 85 59 0 32 45 86 60 63 86 12 18 44 82
18 Levente Kántor HUN 30 67 50 34 39 80 0 4 34 85 34 85 45 34 28 42 9
19 Konrád Fejes HUN 28 86 32 85 28 39 0 3 28 61 33 64 14 47 84 35 53
20 Andreas Siebert GER 80 85 45 83 45 64 3 99 45 88 52 80 61 44 97 59 24
21 János Biber HUN 75 85 26 80 78 80 1 65 71 85 62 78 63 76 33 40 10
22 Adrián Andriska HUN 75 87 52 64 72 74 1 53 43 90 60 86 3 82 62 52 33
23 Lukas Siebert GER 50 85 39 86 39 74 1 45 39 87 61 54 45 50 65 38 73
24 Kristztián Détári HUN 33 89 45 90 72 33 19 32 33 55 60 67 63 27 53 31 92
25 Ottó Mucha HUN 81 80 53 79 43 78 0 99 51 85 59 81 8 56 82 51 32
26 Géza Szusza HUN 57 78 37 70 31 84 0 27 39 52 60 83 31 70 44 36 22
27 András Marijan HUN 25 60 52 46 28 89 0 9 37 86 25 55 18 56 99 36 2
28 Alain Römer SUI 25 61 33 90 32 27 0 16 34 82 36 80 89 66 64 29 19
29 Björn Jakob DEN 80 75 71 80 41 80 0 99 51 47 54 77 10 91 70 70 23
30 Sakit Jabbarli AZE 85 80 80 80 61 80 5 99 55 55 63 76 27 89 82 65 5
31 Krisztof Kozma HUN 90 80 80 86 29 85 0 99 36 59 60 74 99 94 93 55 46
32 Wayne Abbott WAL 89 80 61 85 49 86 0 85 42 45 60 64 9 98 96 26 55
33 Kornel Rekai HUN 90 80 90 90 31 62 0 67 37 37 60 73 54 82 54 36 51
34 Thomas Walter HUN 90 34 59 50 34 87 0 13 29 24 23 28 36 71 25 31 10
35 Endre Zsiboras HUN 90 25 63 67 33 85 0 13 26 30 26 29 48 72 97 35 48
36 Pál Szeiler HUN 81 23 46 49 27 46 0 4 26 22 22 23 47 93 95 21 85
37 Sergej Gorelov UKR 66 31 53 54 27 61 0 0 23 26 24 22 88 83 78 31 60
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN