AFC Manchester - 1. Liga England     Daniel Paschmann
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Gareth Buck ENG 214 23 3 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 13 0 0 0 1
Terry Cyning NIR 284 7 6 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 1 7 1 0 0 1
Roland King ENG 5 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1
Ted Valen ENG 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Guido Thürig SUI 238 18 17 190 0 0 0 4 6 1 3 27 6 1 3 31 20 1 1 0 0 0 0 0
Indrid Lumani ALB 110 22 9 338 0 0 0 2 6 0 0 61 6 0 0 63 14 2 1 3 0 0 0 1
Gerard Connor IRL 248 11 7 124 0 0 0 1 10 0 0 17 10 0 0 18 30 2 0 0 0 0 0 0
Ilija Cekanov MKD 58 7 0 129 0 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 7 6 1 0 0 0 1 0 0
Andy Horgan IRL 38 4 0 119 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 10 1 0 0 1 0 0 0
Sylvain Fontes BOT # 8 2 0 42 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Peter Darold ENG 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sal Winfrid ENG 232 12 7 129 0 0 0 5 9 0 0 21 9 0 0 26 16 5 0 2 0 0 0 0
Jasper Liiv EST 272 9 13 148 0 0 0 0 4 0 1 14 4 0 1 14 18 0 1 1 1 0 0 0
Carl Eldon ENG 30 8 0 209 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 6 4 2 0 14 2 0 0 0
Seisenbek Andreyev KAZ 37 5 1 69 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 3 1 0 0 0
Allan Ricketts JAM # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominique Éwanjé-Épée FRA 208 11 7 179 4 0 0 21 83 3 8 109 87 3 8 130 30 2 1 6 2 1 1 0
Jesse Ulmer NZL # 39 9 0 207 0 0 0 2 1 2 0 38 1 2 0 40 4 3 0 6 0 1 0 1
Russel Gilburt ENG 12 4 0 37 0 0 0 5 5 2 0 33 5 2 0 38 1 4 0 0 1 0 0 0
Eddy Link ENG 9 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
David Yule ENG 6 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alan Gildas ENG 304 12 13 140 64 0 0 28 23 2 1 55 87 2 1 83 40 1 2 1 2 0 0 0
Mick Caroll WAL 74 10 5 191 8 1 0 24 2 0 1 24 10 1 1 48 13 3 0 9 1 0 0 0
Ronny Hern ENG 15 5 5 131 0 0 1 3 0 0 0 12 0 0 1 15 3 1 1 9 0 0 0 0
Viktor Cajka SVK 13 4 0 54 0 0 0 5 1 0 0 9 1 0 0 14 5 0 0 1 0 0 0 0
Gilles Schmiz LUX 295 24 16 205 115 7 1 190 8 0 0 11 123 7 1 201 24 4 2 1 1 0 0 0
Dyzma Baldyga POL 282 9 18 173 147 4 3 110 11 0 0 3 158 4 3 113 19 0 3 2 1 0 0 0
Nigel Valentine ENG 167 11 8 181 57 3 6 109 8 0 0 7 65 3 6 116 8 1 2 0 0 0 0 1
Sabin Gliga ROM 57 8 1 152 11 6 0 52 0 0 0 5 11 6 0 57 6 1 0 0 0 0 0 0
Calvin Ormond ENG 26 7 0 143 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1 2 0 0 0 0 0 0
Mihaita Musca ROM 14 3 8 25 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0
Jiri Dvorák CZE 13 4 0 34 0 1 0 13 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0
Harold Davy ENG 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot