Teamname : | Union Schötz | ||
Stadiongrösse : | 83.000 | Stadionname : | Stadion von Union Schötz |
Sitzplätze : | 83.000 | davon überdacht: | 83.000 |
Stehplätze : | 0 | davon überdacht: | 0 |
Anzeigetafel : | Groß | Rasenheizung : | Ja |
Summe Marktwert : | 331.495.968 | Schnitt Marktwert: | 11.430.895 |
Summe Gehalt : | 2.620.199 | Schnitt Gehalt: | 90.352 |
Das Stadion wird noch 18 ZAT(s) ausgebaut. |
Eine Anzeigetafel "Multimediawürfel" wird gebaut |