Sillamäe Tulevik - 2. Liga A Estland     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 14 Kristjan Kraam 34 TOR EST 49.06 75.63 0 0 N 0
2 0 Tiit Roops 28 TOR EST 39.65 63.48 0 0 N 0
3 0 Cuana Kapunda 27 TOR TAN # 37.82 59.81 0 0 N 0
4 0 Valdo Lepik 24 TOR EST 38.35 57.48 0 0 N 0
5 0 Alexis Chabi Kao 21 TOR BEN # 38.94 60.52 0 0 N 0
6 0 Markku Mölder 18 TOR EST 40.41 64.41 0 0 N 35
7 15 Indro Purje 35 ABW EST 44.18 67.96 0 0 N 0
8 4 Simo Mets 34 ABW EST 47.88 71.04 0 0 N 0
9 3 Janar Soosaar 31 ABW EST 47.41 76.37 0 0 N 0
10 2 Kristjan Ennok 31 ABW EST 46.88 73.52 0 0 N 0
11 0 Liivo Ilves 29 ABW EST 32.59 50.44 0 0 N 0
12 0 Matthew Griffin 29 ABW WAL 33.65 55.11 0 0 N 0
13 0 Renee Tonisson 28 ABW EST 43.06 62.67 0 0 N 0
14 0 Claus Laursen 27 ABW DEN 46.59 65.93 0 0 N 0
15 0 Eerik Kriit 25 ABW EST 49.24 82.70 0 0 N 0
16 0 Alexander Boutsaev 25 ABW RUS 34.65 54.85 0 0 N 0
17 0 Haimar Murumets 23 ABW EST 36.18 59.37 0 0 N 0
18 0 Alo Valk 22 ABW EST 36.35 53.56 0 0 N 0
19 0 Asko Kull 22 ABW EST 30.18 49.07 0 0 N 0
20 0 Kevin Saari 21 ABW EST 36.71 57.48 0 0 N 0
21 0 Kristo Part 19 ABW EST 36.29 55.30 0 0 N 0
22 0 Muhammad Sharansky 19 ABW ISR 32.76 49.07 0 0 N 0
23 19 Castanheira Branco 38 DMI POR 22.65 46.41 0 0 N 0
24 6 Markku Kalm 31 DMI EST 38.24 65.85 0 0 N 0
25 0 Kevin Talima 29 DMI EST 41.24 62.85 0 0 N 0
26 0 Valdo Ilkka 29 DMI EST 42.59 64.59 0 0 N 0
27 0 Sander Vainik 27 DMI EST 40.24 52.74 0 0 N 0
28 0 Bledusch Kapllani 23 DMI ALB 27.35 41.67 0 0 N 0
29 0 Magnus Karu 23 DMI EST 43.53 65.33 0 0 N 0
30 0 Urmas Prins 21 DMI EST 43.88 60.37 0 0 N 0
31 22 Mika-Matti Kalso 32 MIT FIN 43.35 67.44 0 0 N 0
32 23 Renee Karu 32 MIT EST 55.24 76.26 K 0 0 N 0
33 26 Mark Ahjupera 32 MIT EST 51.88 77.41 S 0 0 N 0
34 7 Ott Konsa 31 MIT EST 38.47 62.44 0 0 N 0
35 8 Siim Eller 30 MIT EST 52.06 71.15 0 0 N 0
36 0 Arvi Kuris 26 MIT EST 39.76 59.85 0 0 N 0
37 0 Valerio Macina 26 MIT SMR 37.00 59.89 0 0 N 0
38 0 Lucjan Kondratowicz 26 MIT POL 42.24 63.78 0 0 N 0
39 0 Allar Jaanson 25 MIT EST 52.65 75.07 0 1 N 0
40 0 Urmas Lemmik 23 MIT EST 32.94 44.89 0 0 N 0
41 0 Magnus Maadu 20 MIT EST 31.53 47.26 0 0 N 0
42 0 Kauri Puuli 20 MIT EST 43.94 63.52 0 0 N 0
43 0 Werner Eberhard 20 MIT SUI 31.59 49.22 0 0 N 0
44 0 Eero Kalda 19 MIT EST 37.47 53.52 0 0 N 0
45 9 Andre Löhmus 30 OMI EST 41.65 64.89 0 0 N 0
46 0 Anton Soopalu 28 OMI EST 39.00 58.93 0 0 N 0
47 0 Kait Aru 27 OMI EST 36.82 59.04 0 0 N 0
48 0 Kusha Amani 25 OMI IRN # 40.18 64.85 0 0 N 0
49 0 Haimar Rajandi 24 OMI EST 39.88 57.70 0 0 N 0
50 0 Oskari Tiideberg 22 OMI EST 32.00 49.93 0 0 N 0
51 0 Toomas Pisuke 21 OMI EST 29.65 44.30 0 0 N 0
52 0 Slava Tamoyan 19 OMI ARM 45.41 68.89 0 0 N 0
53 0 Schura Andreyev 18 OMI UZB # 35.65 56.52 0 0 N 35
54 30 Ricardo Legler 33 STU USA # 30.88 50.41 0 0 N 0
55 31 Aziz Puzanov 32 STU RUS 36.53 58.56 0 0 N 0
56 10 Olle Otsmaa 30 STU EST 44.76 70.11 0 0 N 0
57 12 Heiki Kivisikk 30 STU EST 32.29 59.59 0 0 N 0
58 0 Väino Part 28 STU EST 40.82 58.44 0 0 N 0
59 0 Margus Peterson 26 STU EST 44.65 74.48 T 0 0 N 0
60 0 Indro Kanter 24 STU EST 44.06 64.04 0 0 N 0
61 0 Eugénio Chilungutila 24 STU ANG # 40.76 57.07 0 0 N 0
62 0 Taavi Allas 22 STU EST 34.41 56.78 0 0 N 0
63 0 Wilfried Nijs 20 STU BEL 32.71 51.70 0 0 N 0
64 0 Lauri Vunk 18 STU EST 42.29 60.85 0 0 N 35
65 0 Eerik Zelinski 18 STU EST 42.06 64.26 0 0 N 35
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS