Torpedo Temirtau - 2. Liga A Kasachstan     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Joachim Müssig 35 TOR AUT 58.29 81.74 0 0 N 0
2 3 Nazer Kakimzhanov 29 TOR KAZ 49.41 75.70 E 0 0 N 0
3 2 Sergey Kazimkanovich 28 TOR KAZ 51.18 78.30 E 0 0 N 0
4 0 Neil Chase 23 TOR BRB # 42.24 56.22 0 0 N 0
5 0 Smagul Michailovich 19 TOR KAZ 41.53 69.41 0 0 N 0
6 4 Björn Vidar Guomundsson 35 ABW ISL 47.65 70.44 0 0 N 0
7 6 Aleksandr Ledzianiou 32 ABW BLR 53.06 79.93 0 0 N 0
8 5 Gunnar Koster 31 ABW GER 54.88 82.11 0 0 N 0
9 7 Baza Utebayev 26 ABW KAZ 46.47 67.19 0 0 N 0
10 10 Gennadiy Kravechenko 26 ABW KAZ 33.24 54.11 0 0 N 0
11 9 Christos Papalodis 26 ABW GRE 30.88 55.59 0 0 N 0
12 8 Tino Shiebel 26 ABW NED 39.00 58.78 0 0 N 0
13 11 Kenyon Salisbury 26 ABW WAL 33.06 53.85 0 0 N 0
14 0 Jumabay Utepov 24 ABW KAZ 31.00 49.00 0 0 N 0
15 0 Sereki Bwakira 24 ABW TAN # 33.06 45.85 0 0 N 0
16 0 Harmir Koryreva 23 ABW KAZ 26.71 41.11 0 0 N 0
17 0 Roslan Wahapovich 20 ABW KAZ 32.94 46.52 0 0 N 0
18 0 Kobai Shtoik 20 ABW KAZ 27.76 41.48 0 0 N 0
19 0 Bushan Andreyev 19 ABW KAZ 33.71 49.67 0 0 N 0
20 0 Serikbek Nasenov 18 ABW KAZ 40.41 58.63 0 0 N 35
21 0 Andrej Rustemi 18 ABW MKD 33.18 50.22 0 0 N 35
22 13 Grigoriy Altynbayev 38 DMI KAZ 36.94 60.15 0 0 N 0
23 14 Georg Rucker 36 DMI AUT 47.82 71.00 0 0 N 0
24 15 Ibraev Khrapaty 28 DMI KAZ 51.88 77.70 S 0 0 N 0
25 16 Nick Eanruig 28 DMI SCO 42.06 73.00 0 0 N 0
26 0 Konro Smagulov 22 DMI KAZ 38.59 57.63 0 0 N 0
27 0 Sese Tumanishvili 21 DMI GEO 33.18 50.52 0 0 N 0
28 0 Jetun Salihielski 19 DMI MKD 42.12 59.70 0 0 N 0
29 0 Alisher Mukhamedzhanov 19 DMI KAZ 37.29 57.56 0 0 N 0
30 18 Jonathon Tucker 38 MIT NIR 34.71 56.37 0 0 N 0
31 17 Ferdinand Dorfmeister 34 MIT AUT 57.47 81.37 S 0 0 N 0
32 19 Pavel Daukeyev 33 MIT KAZ 55.71 79.81 0 0 N 0
33 20 Ingvi Tenden 30 MIT ISL 47.82 75.00 S 0 0 N 0
34 21 Giairo Cioni 25 MIT ITA 36.53 57.81 0 0 N 0
35 22 Jalybin Ibrashev 25 MIT KAZ 29.82 44.26 0 0 N 0
36 0 Haqverdi Gambar 23 MIT AZE 31.35 46.41 0 0 N 0
37 0 Baigeldi Mauleskevich 22 MIT KAZ 35.88 58.30 0 0 N 0
38 0 Shoshan Vladimirovich 21 MIT KAZ 40.76 65.67 0 0 N 0
39 0 Leonid Bathygul 21 MIT KAZ 38.88 62.85 0 0 N 0
40 0 Kemel Askarovich 20 MIT KAZ 39.47 62.04 0 0 N 0
41 23 Ramazanov Kazimkanovich 34 OMI KAZ 56.12 79.93 SK 0 0 N 0
42 24 Loukas Xanthidis 32 OMI GRE 55.29 80.59 SG 0 0 N 0
43 25 Aleks Jubani 26 OMI ALB 36.82 54.74 0 0 N 0
44 26 Gennadiy Berkimbayev 25 OMI KAZ 36.00 51.70 0 0 N 0
45 0 Seisenbek Bushansky 22 OMI KAZ 31.88 50.89 0 0 N 0
46 0 Evgeniy Makarov 21 OMI KAZ 42.29 62.63 0 0 N 0
47 0 Anatoliy Burkeny 20 OMI UKR 43.12 66.56 0 0 N 0
48 27 Danilo Ruspoli 36 STU ITA 45.41 62.37 0 0 N 0
49 29 Oleg Kontarovich 31 STU BLR 47.29 76.00 T 0 0 N 0
50 28 Dmitriy Parygin 31 STU KAZ 51.59 77.81 T 0 0 N 0
51 31 Mikolaj Michniewicz 26 STU POL 37.65 57.48 0 0 N 0
52 30 Sékon Kasibo 26 STU GAM # 37.06 56.52 0 0 N 0
53 0 Kaitbek Meleshenko 24 STU KAZ 23.47 40.56 0 0 N 0
54 0 Franjo Kvaternik 24 STU CRO 35.06 50.67 0 0 N 0
55 0 Leonid Vinokourov 23 STU KAZ 37.29 54.00 0 0 N 0
56 0 Grigoriy Smirnov 22 STU KAZ 41.53 60.37 0 0 N 0
57 0 Kanzmurat Ismailovich 18 STU KAZ 36.71 48.89 0 0 N 35
58 0 Mvondo Makanaky 18 STU CMR # 34.41 53.07 0 0 N 35
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS