Diana Jaroslawl - 2. Liga A Russland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 0 Jack Lundie 36 TOR SCO 39.53 64.15 0 0 N 0
2 7 Yaroslav Mikhailov 33 TOR RUS 32.18 49.89 0 0 N 0
3 0 Alexei Moskalets 28 TOR RUS 38.82 58.81 0 0 N 0
4 0 Alexey Chigazov 28 TOR RUS 46.41 69.07 0 0 N 0
5 0 Ochir Arshintsev 22 TOR RUS 35.65 60.52 0 0 N 0
6 0 Maxim Roslavtsev 21 TOR RUS 37.18 54.81 0 0 N 0
7 8 Theodoros Vassilopoulos 37 ABW GRE 24.71 40.89 0 0 N 0
8 6 Zheljo Bojanov 37 ABW BUL 28.59 46.44 0 0 N 0
9 8 Marius Dümpelfeld 31 ABW GER 23.88 43.33 0 0 N 0
10 9 Ilya Pogrebnyak 32 ABW RUS 35.12 49.81 0 0 N 0
11 0 Keith Arwyn 29 ABW NIR 32.88 55.52 0 0 N 0
12 0 Anatoli Kozhevnikov 27 ABW RUS 42.59 62.52 1P 0 N 0
13 0 Kamal Lavshuk 25 ABW RUS 30.88 51.15 0 0 N 0
14 0 Ilya Tsyganov 25 ABW RUS 37.24 58.11 0 0 N 0
15 0 Sergei Gurov 24 ABW RUS 35.24 57.15 0 0 N 0
16 0 Lezou Tiehi 23 ABW CIV # 35.53 55.85 0 0 N 0
17 0 Mikhail Sedykh 21 ABW RUS 33.06 55.04 0 0 N 0
18 0 Vitaliy Chochiev 19 ABW RUS 36.71 53.63 0 0 N 0
19 0 Serguei Cherkasov 19 ABW RUS 39.82 66.26 0 0 N 0
20 0 Ildar Arkhipov 19 ABW RUS 44.65 66.19 0 0 N 0
21 14 Anatoli Terekhin 31 DMI RUS 30.29 46.93 0 0 N 0
22 0 Vladimir Grago 28 DMI CZE 44.35 66.74 0 0 N 0
23 0 Vasili Karpenko 26 DMI RUS 37.24 59.44 0 0 N 0
24 0 Daniel Giura 26 DMI PER # 50.71 81.56 0 0 N 0
25 0 Innokenty Usov 24 DMI RUS 42.47 63.48 0 0 N 0
26 0 Sergei Klyuk 21 DMI RUS 35.35 54.70 0 0 N 0
27 0 Pavel Lapin 20 DMI RUS 37.06 54.30 0 0 N 0
28 33 Borisas Martinkus 38 MIT LTU 29.71 51.15 0 0 N 0
29 26 Henry Luoa 35 MIT GAM # 49.88 76.15 SK 0 0 N 0
30 16 Grigoryan Bulykin 31 MIT RUS 31.94 49.59 0 0 N 0
31 17 Youri Igonin 29 MIT RUS 32.65 58.04 0 0 N 0
32 18 Ivan Petrenko 29 MIT RUS 39.12 60.63 0 0 N 0
33 0 Vladislav Radimov 28 MIT RUS 28.65 46.48 0 0 N 0
34 0 Suad Plaznik 25 MIT SVN 31.53 45.04 0 0 N 0
35 0 Anatoli Malchugin 25 MIT RUS 51.06 76.74 0 0 N 0
36 0 Eldar Ulanov 23 MIT RUS 36.35 54.44 0 0 N 0
37 0 Igor Reinumäe 22 MIT EST 32.35 49.41 0 0 N 0
38 0 Kuldar Krimm 21 MIT EST 31.35 55.30 0 0 N 0
39 0 Djavakhi Tusiev 20 MIT GEO 34.88 49.96 0 0 N 0
40 0 Kirill Tlisov 19 MIT RUS 34.82 51.11 0 0 N 0
41 1 Konstantin Antanovich 38 OMI BLR 28.65 50.33 0 0 N 0
42 0 Nikolai Feofanov 24 OMI RUS 34.29 55.96 0 0 N 0
43 0 Enriguez da Silva 24 OMI GUA # 35.47 56.85 0 0 N 0
44 0 Nikolai Nikitin 22 OMI RUS 30.24 50.44 0 0 N 0
45 0 Viktor Helgi Haflidasson 20 OMI ISL 36.12 54.89 0 0 N 0
46 0 Anatoli Karpenko 18 OMI RUS 39.59 57.37 0 0 N 0
47 0 Ruslan Gusev 29 STU RUS 30.82 48.44 0 0 N 0
48 0 Vasili Khuriyev 29 STU RUS 42.71 60.96 0 0 N 0
49 0 Alexei Lobov 27 STU RUS 45.12 62.19 0 0 N 0
50 0 Stanislav Arekeev 27 STU RUS 42.24 65.70 0 0 N 0
51 0 Serge Hughes 26 STU CAN # 38.18 60.63 0 0 N 0
52 0 Mracsko Kiss 24 STU HUN 49.53 78.89 0 0 N 0
53 0 Marat Zaymentsev 23 STU RUS 41.41 61.63 0 0 N 0
54 0 Vasili Lykhin 20 STU RUS 37.65 53.78 0 0 N 0
55 0 Dimitri Ivanov 20 STU RUS 34.88 57.81 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS