Ligatabellen
# Club Spiele Si. Un. Ni. Tore+ Tore- Tore +/- Punkte
1. Wappen FV Lichtenberg 62 34 22 10 2 90 19 71 76
2. Wappen SC Kaiserslautern 34 23 6 5 87 29 58 75
3. Wappen SpVgg Saarbrücken 34 20 8 6 65 26 39 68
4. Wappen Blau Weiss Schalke 34 19 7 8 70 27 43 64
5. Wappen Westfalia Bielefeld 34 18 7 9 48 27 21 61
6. Wappen ASV Homburg 34 16 8 10 40 26 14 56
7. Wappen Schwaben Stuttgart 34 15 10 9 48 31 17 55
8. Wappen Dynamo Cottbus 34 16 7 11 51 47 4 55
9. Wappen FC Franconia Hof 34 14 12 8 46 41 5 54
10. Wappen FC Mainz 09 34 12 7 15 30 34 -4 43
11. Wappen FC Lübeck 04 34 11 10 13 31 41 -10 43
12. Wappen SG Bayreuth 07 34 9 13 12 21 33 -12 40
13. Wappen Borussia Osnabrück 34 9 11 14 18 43 -25 38
14. Wappen SpVgg Hoffenheim 34 4 15 15 10 37 -27 27
15. Wappen OS Bavaria München 34 5 11 18 13 46 -33 26
16. Wappen FC Paderborn 1907 e.V 34 5 8 21 19 48 -29 23
17. Wappen SC Viktoria Ulm 34 3 8 23 7 74 -67 17
18. Wappen ESV Osterfeld 34 2 8 24 20 85 -65 14


Aufstiegsplatz / OSC
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ
OSE
OSEQ
Relegationsplatz (Ab)
Abstiegsplatz