Ligatabellen
# Club Spiele Si. Un. Ni. Tore+ Tore- Tore +/- Punkte
1. Wappen Mannheimer SC 34 25 2 7 99 43 56 77
2. Wappen Eintracht Wuppertal 34 22 6 6 85 47 38 72
3. Wappen SGE Frankfurt 34 20 8 6 80 49 31 68
4. Wappen Augsburger SSV 34 20 6 8 80 43 37 66
5. Wappen FC Stuttgart-Degerloch 34 20 4 10 79 63 16 64
6. Wappen Arminia Worms 34 18 8 8 61 47 14 62
7. Wappen Kickers Duisburg 34 14 6 14 48 50 -2 48
8. Wappen Hanse BBC Berlin 34 15 3 16 60 64 -4 48
9. Wappen FC Spree Berlin 34 14 4 16 65 61 4 46
10. Wappen Schleswig Kiel 34 13 4 17 57 59 -2 43
11. Wappen Fortuna Velbert 34 12 6 16 61 74 -13 42
12. Wappen SC St.Pauli 34 12 5 17 57 67 -10 41
13. Wappen OSV Rostock 34 12 4 18 61 73 -12 40
14. Wappen SV Hannover 09 34 11 5 18 47 65 -18 38
15. Wappen Teutonia SV Aachen 34 8 12 14 47 55 -8 36
16. Wappen Berliner FC Turbine 34 10 6 18 39 60 -21 36
17. Wappen Kickers Freiburg 34 8 7 19 41 80 -39 31
18. Wappen TSV 1999 Wehen 34 2 4 28 17 84 -67 10


Aufstiegsplatz / OSC
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ
OSE
OSEQ
Relegationsplatz (Ab)
Abstiegsplatz