# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Borussia Wolfsburg | 34 | 20 | 7 | 7 | 50 | 27 | 23 | 67 | |
2. | FC Greuther Fürth | 34 | 18 | 11 | 5 | 45 | 24 | 21 | 65 | |
3. | Germania Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 33 | 22 | 11 | 62 | |
4. | KFC Krefeld | 34 | 18 | 7 | 9 | 58 | 38 | 20 | 61 | |
5. | Teutonia SV Aachen | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 30 | 28 | 58 | |
6. | OSV Rostock | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 37 | 13 | 58 | |
7. | Trafo Dresden | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 30 | 24 | 54 | |
8. | FC Stuttgart-Degerloch | 34 | 14 | 9 | 11 | 30 | 26 | 4 | 51 | |
9. | 1. FC Essen | 34 | 14 | 6 | 14 | 35 | 36 | -1 | 48 | |
10. | SpVgg Plauen | 34 | 10 | 14 | 10 | 41 | 35 | 6 | 44 | |
11. | FC Steigerwald Erfurt | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 50 | -1 | 41 | |
12. | MSV Neugersdorf | 34 | 12 | 5 | 17 | 43 | 59 | -16 | 41 | |
13. | SV München | 34 | 9 | 11 | 14 | 27 | 31 | -4 | 38 | |
14. | SC Kaiserslautern | 34 | 9 | 8 | 17 | 28 | 47 | -19 | 35 | |
15. | Eintracht Schweinfurt | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 62 | -21 | 35 | |
16. | Dynamo Cottbus | 34 | 6 | 12 | 16 | 20 | 46 | -26 | 30 | |
17. | Eintracht Wuppertal | 34 | 8 | 3 | 23 | 39 | 78 | -39 | 27 | |
18. | Aachener BSC | 34 | 6 | 7 | 21 | 24 | 47 | -23 | 25 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |